四川省2014年普通高考文科成绩分段统计
日期:2014/6/22 21:16:48 | 来源:四川省教育考试院
分享到:
| 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | |
| 88分 | 6 | 238395 | 30分 | 2 | 238501 | |
| 86分 | 8 | 238403 | 27分 | 1 | 238502 | |
| 85分 | 1 | 238404 | 24分 | 1 | 238503 | |
| 84分 | 4 | 238408 | 23分 | 2 | 238505 | |
| 83分 | 6 | 238414 | 22分 | 1 | 238506 | |
| 82分 | 7 | 238421 | 20分 | 1 | 238507 | |
| 81分 | 4 | 238425 | 19分 | 5 | 238512 | |
| 79分 | 4 | 238429 | 16分 | 1 | 238513 | |
| 78分 | 4 | 238433 | 15分 | 1 | 238514 | |
| 77分 | 2 | 238435 | 14分 | 1 | 238515 | |
| 76分 | 1 | 238436 | 13分 | 1 | 238516 | |
| 75分 | 3 | 238439 | 12分 | 4 | 238520 | |
| 74分 | 2 | 238441 | 11分 | 1 | 238521 | |
| 73分 | 3 | 238444 | 10分 | 1 | 238522 | |
| 72分 | 4 | 238448 | 9分 | 3 | 238525 | |
| 71分 | 2 | 238450 | 6分 | 3 | 238528 | |
| 70分 | 1 | 238451 | 5分 | 1 | 238529 | |
| 68分 | 1 | 238452 | 3分 | 3 | 238532 | |
| 67分 | 4 | 238456 | 2分 | 1 | 238533 | |
| 66分 | 3 | 238459 | 1分 | 2 | 238535 | |
| 65分 | 3 | 238462 | 0分 | 3137 | 241672 | |
| 64分 | 1 | 238463 | ||||
| 63分 | 2 | 238465 | ||||
| 62分 | 1 | 238466 | ||||
| 61分 | 2 | 238468 | ||||
| 60分 | 2 | 238470 | ||||
| 58分 | 2 | 238472 | ||||
| 57分 | 4 | 238476 | ||||
| 55分 | 1 | 238477 | ||||
| 53分 | 3 | 238480 | ||||
| 52分 | 1 | 238481 | ||||
| 51分 | 1 | 238482 | ||||
| 50分 | 1 | 238483 | ||||
| 49分 | 2 | 238485 | ||||
| 46分 | 1 | 238486 | ||||
| 45分 | 1 | 238487 | ||||
| 43分 | 1 | 238488 | ||||
| 42分 | 1 | 238489 | ||||
| 41分 | 2 | 238491 | ||||
| 40分 | 1 | 238492 | ||||
| 39分 | 1 | 238493 | ||||
| 38分 | 1 | 238494 | ||||
| 36分 | 1 | 238495 | ||||
| 33分 | 2 | 238497 | ||||
| 31分 | 2 | 238499 |
关注招考