关于做好我省2018年普通高校专科层次补录志愿填报工作的通知

日期:2018/9/15 19:29:30 | 来源:四川省教育考试院
分享到:

五、对口高职班(专科)

 

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5128 四川文理学院 20

 82 旅游管理(旅游服务一类) 10 3700

 85 老年服务与管理(医药卫生一类) 5 3700

 95 老年服务与管理(公共管理与服务类) 5 3700

 

5139 攀枝花学院 30

 54 护理(阿署达花舞人间校区)(医药卫生一类) 10 4100

 55 康复治疗技术(阿署达花舞人间校区)(医药卫生一类) 20 4100

 

5141 成都纺织高等专科学校 3

 20 数字媒体应用技术(信息技术一类) 3 4100

 

5147 四川旅游学院 10

 23 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 10 4920

 

5153 达州职业技术学院 25

 01 护理(医药卫生一类) 25 4100

 

5157 绵阳职业技术学院 5

 20 计算机网络技术(信息技术一类) 5 4100

 

5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 140

 13 护理(医药卫生一类) 43 15000

 20 软件技术(信息技术一类) 10 12000

 25 家具设计与制造(加工制造类) 3 12000

 27 建筑设计(土木水利类) 3 12000

 29 影视多媒体技术(信息技术二类) 3 12000

 30 国际商务(旅游服务二类) 5 10000

 32 会计(财经商贸类) 10 10000

 34 财务管理(财经商贸类) 10 10000

 35 工程造价(材料类) 5 10000

 37 建设工程管理(材料类) 5 10000

 38 连锁经营管理(农林牧渔类) 3 10000

 42 旅游管理(旅游服务一类) 15 10000

 44 学前教育(公共管理与服务类) 20 15000

 Y1 服装与服饰设计(轻纺食品类) 5 15000

 

5161 成都农业科技职业学院 44

 01 作物生产技术(农林牧渔类) 7 3700

 03 农产品加工与质量检测(农林牧渔类) 7 3700

 07 园林技术(农林牧渔类) 5 3700

 08 休闲农业(农林牧渔类) 5 3700

 14 物业管理(土木水利类) 20 3700

 

5162 宜宾职业技术学院 71

 01 机电一体化技术(加工制造类) 5 4100

 10 茶树栽培与茶叶加工(农林牧渔类) 18 3700

 17 建筑工程技术(土木水利类) 5 4100

 34 计算机网络技术(信息技术一类) 15 4100

 39 通信技术(信息技术二类) 5 4100

 41 财务管理(财经商贸类) 10 3700

 43 旅游管理(旅游服务一类) 8 3700

 47 文秘(公共管理与服务类) 5 3700

 

5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 60

 01 软件技术(信息技术一类) 8 10300

 02 计算机网络技术(信息技术一类) 8 10300

 10 汽车检测与维修技术(加工制造类) 8 10300

 15 电子信息工程技术(信息技术二类) 2 10300

 17 会计(财经商贸类) 8 9300

 18 电子商务(财经商贸类) 8 9300

 26 建筑工程技术(土木水利类) 2 10300

 27 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 8 9300

 28 旅游管理(旅游服务一类) 8 9300

 

5165 四川职业技术学院 20

 04 机电一体化技术(信息技术二类) 3 4100

 06 计算机网络技术(信息技术一类) 3 4100

 14 机械设计与制造(加工制造类) 5 4100

 27 旅游管理(旅游服务一类) 3 3700

 28 文秘(公共管理与服务类) 3 3700

 39 物流管理(财经商贸类) 3 3700

 

5169 雅安职业技术学院 50

 03 护理(医药卫生一类) 15 4100

 0T 机电一体化技术(加工制造类) 15 4100

 0Y 旅游管理(旅游服务一类) 20 3700

 

5170 四川邮电职业技术学院 5

 48 计算机网络技术(信息技术一类) 5 4100

 

5171 四川航天职业技术学院 158

 01 建筑工程技术(土木水利类) 3 4800

 05 物流管理(公共管理与服务类) 10 4400

 0F 汽车检测与维修技术(加工制造类) 30 4800

 0N 计算机网络技术(信息技术一类) 45 4800

 0S 资产评估与管理(财经商贸类) 10 4400

 0V 旅游管理(旅游服务一类) 10 4400

 17 数控技术(加工制造类) 30 4800

 18 应用电子技术(信息技术二类) 20 4800

备注:广汉校区就读

 

5173 四川水利职业技术学院 10

 01 畜牧兽医(郫都校区)(农林牧渔类) 10 3700

 

5174 南充职业技术学院 25

 9K 计算机应用技术(信息技术一类) 15 4100

 9Q 学前教育(公共管理与服务类) 10 3700

 

5176 内江职业技术学院 11

 21 计算机应用技术(信息技术一类) 3 4100

 37 作物生产技术(特种经济作物栽培技术)(农林牧渔类) 8 3700

 

5179 四川工业科技学院(民办院校) 150

 19 汽车制造类(绵竹校区)(加工制造类)(包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术) 5 11000

 31 计算机类(信息技术一类)(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术) 8 11000

 35 电子制造技术与设备(信息技术二类) 5 11000

 49 旅游类(旅游服务一类)(包含专业:旅游管理、酒店管理) 7 9000

 54 会计(绵竹校区)(财经商贸类) 15 9000

 55 农业经济管理(绵竹校区)(农林牧渔类) 20 9000

 59 护理(医药卫生一类) 50 9000

 61 学前教育(公共管理与服务类) 25 9000

 63 法律文秘(公共管理与服务类) 15 9000

 

5180 四川信息职业技术学院 10

 01 数控技术(加工制造类) 10 4100

 

5181 广安职业技术学院 50

 12 护理(奎阁校区)(医药卫生一类) 50 4100

 

5182 四川商务职业学院 10

 02 会计(财经商贸类) 5 3700

 24 软件技术(信息技术一类) 5 4100

 

5184 四川财经职业学院 34

 14 金融管理(财经商贸类) 10 3700

 15 会计(财经商贸类) 7 3700

 16 财务管理(财经商贸类) 8 3700

 17 工商企业管理(财经商贸类) 9 3700

 

5186 四川科技职业学院(民办院校) 32

 02 软件技术(信息技术一类) 3 10500

 07 通信技术(信息技术二类) 3 10500

 14 新能源汽车技术(加工制造类) 3 10500

 26 计算机网络技术(网络攻击与防御技术)(信息技术一类) 3 10500

 38 护理(医药卫生一类) 3 10500

 41 空中乘务(旅游服务一类) 3 12000

 52 学前教育(公共管理与服务类) 5 9000

 54 会计(财经商贸类) 3 9000

 56 工商企业管理(公共管理与服务类) 3 9000

 60 物流管理(公共管理与服务类) 3 9000

 

5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 150

 01 空中乘务(旅游服务一类) 5 9000

 02 机场运行(公共管理与服务类) 5 9000

 03 无人机应用技术(信息技术一类) 5 9000

 04 民航安全技术管理(信息技术一类) 3 9000

 15 公共文化服务与管理(公共管理与服务类) 5 9000

 22 艺术教育(公共管理与服务类) 40 9000

 23 学前教育(绵竹校区)(公共管理与服务类) 50 9000

 24 旅游管理(绵竹校区)(旅游服务一类) 5 9000

 25 酒店管理(绵竹校区)(旅游服务一类) 5 9000

 26 电子商务(绵竹校区)(财经商贸类) 3 9000

 27 市场营销(绵竹校区)(财经商贸类) 4 9000

 28 会计信息管理(绵竹校区)(财经商贸类) 5 9000

 30 无人机应用技术(农林牧渔类) 2 9000

 31 无人机应用技术(信息技术二类) 5 9000

 32 电子商务(绵竹校区)(公共管理与服务类) 5 9000

 33 市场营销(绵竹校区)(信息技术二类) 3 9000

 

5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 47

 01 电子商务(财经商贸类) 2 9500

 04 互联网金融(财经商贸类) 3 9500

 06 会计(财经商贸类) 2 9000

 13 建设工程管理(土木水利类) 2 9500

 18 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 5 9500

 19 空中乘务(公共管理与服务类) 3 9500

 24 汽车检测与维修技术(机投校区)(加工制造类) 10 9500

 26 新能源汽车技术(机投校区)(加工制造类) 10 9500

 28 服装设计与工艺(轻纺食品类) 2 9500

 31 应用电子技术(信息技术二类) 2 9500

 32 计算机应用技术(信息技术一类) 3 9500

 35 计算机网络技术(信息技术一类) 3 9500

 

5192 四川长江职业学院(民办院校) 132

 01 通信技术(信息技术二类) 6 13000

 03 计算机网络技术(信息技术一类) 6 13000

 10 会计(财经商贸类) 6 10500

 15 市场营销(公共管理与服务类) 6 10500

 18 酒店管理(旅游服务一类) 6 10500

 25 汽车检测与维修技术(加工制造类) 6 13000

 37 护理(医药卫生一类) 96 13000

 

5193 民办四川天一学院(民办院校) 120

 01 护理(医药卫生一类) 120 11000

 

5195 四川三河职业学院(民办院校) 220

 01 会计(财经商贸类) 5 8500

 02 护理(医药卫生一类) 105 8500

 03 计算机网络技术(信息技术一类) 10 8500

 06 汽车运用与维修技术(加工制造类) 5 8500

 07 学前教育(公共管理与服务类) 15 8500

 08 助产(医药卫生一类) 50 8500

 12 工商企业管理(财经商贸类) 5 8500

 13 工业机器人技术(加工制造类) 5 8500

 14 旅游管理(旅游服务一类) 5 8500

 24 计算机网络技术(农林牧渔类) 5 8500

 26 会计(农林牧渔类) 5 8500

 27 护理(农林牧渔类) 5 8500

 

5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 72

 01 汽车检测与维修技术(加工制造类) 6 8600

 02 汽车营销与服务(财经商贸类) 5 8600

 04 汽车制造与装配技术(加工制造类) 5 8600

 07 新能源汽车技术(加工制造类) 5 8600

 0B 财务管理(财经商贸类) 5 8600

 0C 物流管理(财经商贸类) 5 8600

 0E 会计(财经商贸类) 5 8600

 0F 交通运营管理(公共管理与服务类) 5 8600

 0G 电子商务(财经商贸类) 5 8600

 0H 动漫制作技术(信息技术一类) 5 8600

 0J 工程造价(土木水利类) 5 8600

 0K 道路桥梁工程技术(土木水利类) 5 8600

 0P 建设工程管理(土木水利类) 5 8600

 0Q 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 6 8600

 

5651 巴中职业技术学院(民办院校) 78

 01 小学教育(公共管理与服务类) 10 8800

 02 学前教育(公共管理与服务类) 10 7800

 03 护理(医药卫生一类) 20 8800

 05 康复治疗技术(医药卫生一类) 20 8800

 07 会计(财经商贸类) 3 7800

 09 云计算技术与应用(信息技术一类) 3 7800

 11 新能源汽车技术(加工制造类) 3 7800

 18 旅游管理(旅游服务一类) 3 7500

 19 电子信息工程技术(信息技术二类) 3 7500

 24 风景园林设计(农林牧渔类) 3 7500

 

5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 80

 01 汽车检测与维修技术(加工制造类) 10 8500

 02 汽车营销与服务(财经商贸类) 10 8500

 03 新能源汽车技术(加工制造类) 10 10500

 05 工业机器人技术(信息技术一类) 10 10500

 06 电子商务(财经商贸类) 10 8500

 07 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 10 8500

 08 高速铁路客运乘务(公共管理与服务类) 10 8500

 14 会计(财经商贸类) 10 8500

 

5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 69

 01 电子信息工程技术(信息技术二类) 3 8400

 02 应用电子技术(信息技术二类) 3 8400

 03 软件技术(信息技术一类) 5 8600

 04 智能产品开发(信息技术二类) 10 8600

 05 移动互联应用技术(信息技术一类) 3 8600

 06 机械设计与制造(加工制造类) 6 8400

 08 机电一体化技术(加工制造类) 5 8400

 11 会计(财经商贸类) 10 8000

 14 市场营销(财经商贸类) 4 8000

 15 电子商务(信息技术一类) 4 8000

 18 工程造价(财经商贸类) 3 8400

 25 机电一体化技术(信息技术一类) 4 8400

 27 物流管理(公共管理与服务类) 5 8000

 28 电子商务(财经商贸类) 4 8000

 

5656 四川文轩职业学院(民办院校) 12

 01 学前教育(公共管理与服务类) 3 10500

 06 会计(财经商贸类) 2 10500

 14 数控技术(加工制造类) 2 11000

 15 计算机应用技术(信息技术一类) 3 10500

 23 高速铁路客运乘务(公共管理与服务类) 2 10500

 

5657 成都工业职业技术学院 55

 07 机械制造与自动化(加工制造类) 7 4100

 09 焊接技术与自动化(加工制造类) 9 4100

 12 汽车制造与装配技术(加工制造类) 25 4100

 17 信息安全与管理(信息技术一类) 2 4100

 18 物联网应用技术(信息技术一类) 2 4100

 22 保险(财经商贸类) 10 3700

 

5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 160

 01 学前教育(公共管理与服务类) 25 8000

 02 护理(医药卫生一类) 40 9000

 03 小学教育(公共管理与服务类) 15 8000

 04 电子商务(信息技术一类) 5 8000

 05 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 9000

 06 电气自动化技术(信息技术二类) 5 9000

 07 机械制造与自动化(加工制造类) 5 9000

 08 旅游管理(旅游服务一类) 10 8000

 09 计算机应用技术(信息技术一类) 5 9000

 10 建筑工程技术(土木水利类) 5 9000

 11 酒店管理(旅游服务一类) 10 8000

 12 会计(财经商贸类) 10 8000

 13 财务管理(财经商贸类) 10 8000

 14 行政管理(公共管理与服务类) 10 8000

 

5706 西南交通大学希望学院(独立学院) 30

 24 建设工程管理(土木水利类) 15 12000

 27 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 15 12000

 

5713 西南科技大学城市学院(独立学院) 45

 0N 自动化类(加工制造类)(包含专业:机电一体化技术) 4 10500

 0W 建设工程管理类(土木水利类)(包含专业:建设工程管理、工程造价) 5 10500

 0X 机械设计制造类(加工制造类)(包含专业:工业设计) 3 10500

 10 计算机类(信息技术一类)(包含专业:大数据技术与应用) 15 10500

 13 财务会计类(财经商贸类)(包含专业:财务管理、会计) 10 10500

 17 语言类(旅游服务一类)(包含专业:旅游英语)(招收英语语种考生) 8 10500

 

5781 天府新区通用航空职业学院(民办院校) 37

 01 直升机驾驶技术(加工制造类) 2 待定

 02 无人机应用技术(无人机装配技术)(加工制造类) 3 待定

 03 无人机应用技术(无人机调试与维护技术)(加工制造类) 3 待定

 04 无人机应用技术(无人机操控技术)(加工制造类) 3 待定

 05 飞机机电设备维修(飞机电气系统维修)(加工制造类) 3 待定

 06 飞机机电设备维修(飞机动力装置)(加工制造类) 3 待定

 07 通用航空航务技术(旅游服务一类) 3 待定

 08 机场场务技术与管理(旅游服务一类) 3 待定

 09 空中乘务(旅游服务一类) 5 待定

 10 数字媒体应用技术(多媒体设计制作)(信息技术一类) 3 待定

 11 数字媒体应用技术(三维动画设计)(信息技术一类) 3 待定

 12 数字媒体应用技术(数字媒体管理)(信息技术一类) 3 待定

 

5782 江阳城建职业学院(民办院校) 35

 01 铁道工程技术(铁道工程技术)(加工制造类) 1 待定

 02 铁道工程技术(高铁精密测量技术)(加工制造类) 3 待定

 03 铁道工程技术(高铁安全检测技术)(加工制造类) 3 待定

 04 铁道工程技术(轨道交通工程技术)(加工制造类) 3 待定

 06 道路桥梁工程技术(道路桥梁工程技术)(土木水利类) 2 待定

 07 道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术)(土木水利类) 3 待定

 10 建筑工程技术(建筑工程技术)(土木水利类) 3 待定

 11 建筑工程技术(建筑质量检测技术)(土木水利类) 3 待定

 15 建筑经济管理(建设会计与投资审计)(财经商贸类) 5 待定

 16 建筑经济管理(建筑工程招投标)(财经商贸类) 3 待定

 18 建设工程管理(建设工程管理)(财经商贸类) 2 待定

 19 建设工程管理(铁路工程管理)(土木水利类) 2 待定

 20 建设工程管理(水利工程管理)(土木水利类) 2 待定

 

5783 天府新区航空旅游职业学院(民办院校) 20

 01 空中乘务(旅游服务一类) 10 待定

 05 旅游管理(旅游服务一类) 10 待定

 

5784 德阳科贸职业学院(民办院校) 100

 01 物联网工程技术(信息技术二类) 15 待定

 02 物联网工程技术(物联网系统集成与管理)(信息技术二类) 10 待定

 03 物联网工程技术(物联网工程项目管理)(信息技术二类) 5 待定

 04 智能终端技术与应用(信息技术二类) 15 待定

 07 智能控制技术(加工制造类) 15 待定

 14 物流信息技术(信息技术一类) 15 待定

 15 物流信息技术(物流信息系统管理)(信息技术一类) 10 待定

 16 物流金融管理(财经商贸类) 15 待定

 

5785 天府新区信息职业学院(民办院校) 45

 01 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试)(加工制造类) 5 待定

 02 新能源汽车技术(新能源汽车检测与维修)(加工制造类) 5 待定

 03 无人机应用技术(无人机调试与维护技术)(加工制造类) 5 待定

 04 无人机应用技术(无人机操控技术)(加工制造类) 5 待定

 05 工业机器人技术(加工制造类) 5 待定

 06 智能控制技术(智能制造技术)(加工制造类) 5 待定

 07 智能控制技术(计算机控制技术)(信息技术一类) 10 待定

 08 互联网金融(财经商贸类) 5 待定

 

5786 眉山药科职业学院(民办院校) 168

 01 药学(医药卫生一类) 60 待定

 02 药学(医院药学)(医药卫生一类) 10 待定

 03 中药学(医药卫生一类) 30 待定

 04 中药学(中药鉴定)(医药卫生一类) 8 待定

 05 药品质量与安全(食品药品监督管理)(公共管理与服务类) 15 待定

 06 药品质量与安全(药品质量检测)(医药卫生一类) 15 待定

 07 药品经营与管理(药品营销)(医药卫生一类) 10 待定

 08 药品经营与管理(药品物流)(财经商贸类) 5 待定

 09 药品经营与管理(药品电子商务)(信息技术一类) 5 待定

 10 中草药栽培技术(中药生态与资源)(农林牧渔类) 2 待定

 11 中草药栽培技术(中草药高效种植)(农林牧渔类) 3 待定

 12 中草药栽培技术(中草药采收加工与养护)(医药卫生一类) 5 待定

 

5787 德阳城市轨道交通职业学院(民办院校) 150

 09 城市轨道交通车辆技术(加工制造类) 10 待定

 10 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶)(加工制造类) 5 待定

 11 城市轨道交通机电技术(加工制造类) 5 待定

 12 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备)(加工制造类) 5 待定

 13 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 5 待定

 14 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理)(公共管理与服务类) 10 待定

 15 城市轨道交通车辆技术(信息技术一类) 20 待定

 16 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶)(信息技术一类) 10 待定

 17 城市轨道交通通信信号技术(信息技术一类) 5 待定

 18 城市轨道交通车辆技术(信息技术二类) 10 待定

 19 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶)(信息技术二类) 5 待定

 20 城市轨道交通机电技术(信息技术二类) 5 待定

 21 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备)(信息技术二类) 5 待定

 22 城市轨道交通通信信号技术(信息技术二类) 10 待定

 23 城市轨道交通供配电技术(信息技术二类) 10 待定

 24 城市轨道交通运营管理(旅游服务一类) 10 待定

 25 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理)(旅游服务一类) 10 待定

 26 城市轨道交通运营管理(财经商贸类) 5 待定

 27 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理)(财经商贸类) 5 待定