关于做好我省2020年普通高校专科层次补录志愿填报工作的通知(整理版)
五、对口招生
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5139 攀枝花学院 21
地址:四川省攀枝花市东区机场路10号
52 助产(医药卫生类) 21 4100
5154 四川机电职业技术学院 100
地址:攀枝花市东区马家田路65号
03 供用电技术(信息技术二类) 10 4920
10 机械制造与自动化(加工制造类) 5 4920
11 数控技术(信息技术二类) 10 4920
17 机电一体化技术(加工制造类) 5 4920
21 汽车检测与维修技术(汽车类) 5 4920
25 铁道交通运营管理(公共管理与服务类) 10 4920
29 计算机网络技术(信息技术一类) 10 4920
30 数字媒体应用技术(信息技术一类) 10 4920
32 健康管理(公共管理与服务类) 10 4440
33 会计信息管理(财经商贸类) 5 4440
38 物流管理(旅游服务一类) 10 4440
39 旅游管理(旅游服务一类) 10 4440
5157 绵阳职业技术学院 5
地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段32号
05 建筑材料工程技术(材料类) 5 4100
5159 四川建筑职业技术学院 3
地址:四川省德阳市嘉陵江西路4号
54 铁道工程技术(土木水利类)(成都校区) 3 4100
5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 105
地址:龙泉驿区同安街道同策路3号
01 护理(医药卫生类) 10 15000
03 学前教育(教育类) 10 15000
11 医学美容技术(医药卫生类) 5 15000
15 社区康复(医药卫生类) 10 12000
23 影视多媒体技术(影视制作)(信息技术二类) 5 12000
28 园林工程技术(农林牧渔类) 10 12000
32 会计(财经商贸类) 5 12000
33 财务管理(财经商贸类) 10 12000
34 工程造价(材料类) 10 12000
35 工商企业管理(公共管理与服务类) 10 12000
38 市场营销(信息技术一类) 10 12000
Y2 服装与服饰设计(轻纺食品类) 10 15000
5161 成都农业科技职业学院 15
地址:四川省成都市温江区德通桥路392号
05 林业技术(农林牧渔类)(柳城校区) 5 3700
15 农业经济管理(农林牧渔类)(柳城校区) 10 3700
5162 宜宾职业技术学院 61
地址:四川省宜宾市翠屏区新村74号
58 旅游管理(旅游服务一类) 15 3700
63 通信技术(5G通讯技术应用)(信息技术二类) 16 4100
64 电子信息工程技术(信息技术二类) 5 4100
65 数控技术(信息技术一类) 5 4100
70 材料工程技术(材料类) 10 4100
71 信息统计与分析(财经商贸类) 10 3700
5163 成都艺术职业大学(民办院校) 30
地址:四川省成都市新津县花源镇白云路115号
37 数字媒体应用技术(信息技术一类) 10 8000
41 计算机应用技术(信息技术一类)(眉山校区) 10 8000
58 电子商务(公共管理与服务类)(眉山校区) 10 8000
5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 100
地址:四川成都高新区西区大道2000号
01 软件技术(信息技术一类) 20 10300
02 计算机网络技术(信息技术一类) 10 10300
03 计算机应用技术(信息技术一类) 5 10300
09 新能源汽车技术(汽车类) 5 10300
10 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 5 10300
11 会计(财经商贸类) 5 9300
12 电子商务(财经商贸类) 5 9300
13 市场营销(财经商贸类) 5 9300
14 工程造价(材料类) 10 10300
15 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 5 9300
16 学前教育(教育类) 5 10300
17 商务英语(旅游服务一类) 5 9300
19 建筑室内设计(土木水利类) 5 10300
25 护理(医药卫生类) 10 10300
5167 泸州职业技术学院 80
地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号
01 电力系统自动化技术(信息技术二类) 5 4100
03 应用电子技术(信息技术二类) 5 4100
07 机电一体化技术(加工制造类) 5 4100
08 汽车检测与维修技术(汽车类) 5 4100
14 建筑工程技术(土木水利类) 5 4500
15 建筑装饰工程技术(土木水利类) 5 4500
19 酒店管理(旅游服务一类) 5 3700
21 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 5 4500
23 学前教育(教育类) 10 3700
26 电子商务(财经商贸类) 5 3700
27 会计(财经商贸类) 5 3700
29 市场营销(财经商贸类) 5 3700
31 计算机应用技术(信息技术一类) 5 4100
33 大数据技术与应用(信息技术一类) 5 4100
36 动漫制作技术(信息技术一类) 5 4100
5171 四川航天职业技术学院 119
地址:成都市龙泉驿区天生路155号
12 模具设计与制造(加工制造类) 8 4800
21 焊接技术与自动化(加工制造类) 8 4800
24 汽车电子技术(汽车类) 5 4800
34 电子制造技术与设备(信息技术二类) 3 4800
39 飞机电子设备维修(信息技术二类) 3 4800
41 建筑工程技术(土木水利类) 5 4800
43 物业管理(公共管理与服务类) 8 4400
47 资产评估与管理(财经商贸类) 14 4400
48 旅游管理(旅游服务一类) 20 4400
4B 学前教育(教育类) 15 4400
52 计算机网络技术(信息技术一类) 10 4800
53 动漫制作技术(信息技术一类) 10 6000
84 电子制造技术与设备(信息技术一类) 5 4800
85 应用电子技术(信息技术一类) 5 4800
备注:广汉校区就读。
5172 四川化工职业技术学院 83
地址:四川省泸州市瓦窑坝路66号
11 机电一体化技术(信息技术二类) 2 4100
12 电气自动化技术(信息技术二类) 1 4100
13 工业过程自动化技术(信息技术二类) 1 4100
16 工业机器人技术(信息技术二类) 1 4100
21 建筑工程技术(土木水利类) 5 4100
22 焊接技术与自动化(加工制造类) 3 4100
24 模具设计与制造(加工制造类) 5 4100
25 汽车检测与维修技术(加工制造类) 6 4100
32 会计(财经商贸类) 10 3700
33 市场营销(财经商贸类) 2 3700
34 电子商务(财经商贸类) 3 3700
35 物流管理(财经商贸类) 2 3700
36 酒店管理(旅游服务一类) 5 3700
41 测绘地理信息技术(信息技术一类) 1 4100
43 计算机网络技术(信息技术一类) 4 5800
44 软件技术(信息技术一类) 4 6500
45 数字媒体应用技术(信息技术一类) 3 4100
46 大数据技术与应用(信息技术一类) 4 4100
47 虚拟现实应用技术(信息技术一类) 3 4100
51 环境工程技术(材料类) 2 4100
54 工业分析技术(材料类) 2 4100
55 食品营养与检测(材料类) 5 4100
56 药品生产技术(医药卫生类) 2 4100
57 药品质量与安全(材料类) 4 4100
62 应用化工技术(材料类) 3 4100
5174 南充职业技术学院 25
地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号
03 畜牧兽医(农林牧渔类) 10 3700
06 烹调工艺与营养(旅游服务二类)(专业备注:相关要求请见招生章程和简章) 15 4100
5176 内江职业技术学院 45
地址:内江市东兴区汉安大道东段1777号
01 会计(财经商贸类) 5 3700
06 模具设计与制造(加工制造类) 10 4100
11 新能源汽车技术(加工制造类) 10 4100
21 计算机应用技术(信息技术一类) 5 4100
29 畜牧兽医(农林牧渔类) 10 3700
30 食品营养与检测(农林牧渔类) 5 3700
5179 四川工业科技学院(民办院校) 175
地址:四川省德阳市罗江大学路59号
30 汽车检测与维修技术(汽车类)(罗江校区) 5 13900
33 新能源汽车技术(汽车类)(罗江校区) 5 11000
34 机电一体化技术(加工制造类)(罗江校区) 10 13900
40 计算机应用技术(信息技术一类)(罗江校区) 20 11000
41 计算机网络技术(信息技术一类)(罗江校区) 3 13900
42 电子制造技术与设备(信息技术二类)(罗江校区) 5 13900
46 大数据技术与应用(信息技术一类)(罗江校区) 5 13900
49 工程造价(土木水利类)(罗江校区) 3 13900
56 物流管理(公共管理与服务类)(罗江校区) 5 12000
59 旅游管理(旅游服务一类)(罗江校区) 5 12000
60 酒店管理(旅游服务一类)(罗江校区) 5 9000
61 国际经济与贸易(财经商贸类)(罗江校区) 2 12000
63 会计(财经商贸类)(罗江校区) 2 12000
67 农业经济管理(农林牧渔类)(罗江校区) 8 12000
68 护理(医药卫生类)(罗江校区) 20 11000
69 学前教育(教育类)(罗江校区) 30 9000
72 法律文秘(公共管理与服务类)(罗江校区) 5 12000
73 飞机机电设备维修(加工制造类)(罗江校区) 10 13900
75 航空物流(公共管理与服务类)(罗江校区) 5 12000
76 高速铁路客运乘务(公共管理与服务类)(罗江校区) 5 13900
83 学前教育(公共管理与服务类)(罗江校区) 7 9000
88 高速铁路客运乘务(旅游服务一类)(罗江校区) 5 13900
89 空中乘务(旅游服务一类)(罗江校区) 5 13900
5181 广安职业技术学院 110
地址:四川省广安市广安区滨江东路98号
08 护理(医药卫生类)(奎阁校区) 50 4100
11 计算机应用技术(信息技术一类) 10 4100
14 康复治疗技术(医药卫生类)(奎阁校区) 50 4100
5186 四川科技职业学院(民办院校) 107
地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号
00 护理(医药卫生类) 20 14000
02 药学(医药卫生类) 18 14000
03 药品经营与管理(公共管理与服务类) 3 14000
04 学前教育(教育类) 20 14000
14 软件技术(信息技术一类) 3 15000
21 通信技术(信息技术二类) 3 15000
24 计算机应用技术(信息技术一类) 3 15000
27 新能源汽车技术(汽车类) 3 15000
28 汽车运用与维修技术(汽车类) 3 15000
29 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 3 15000
45 会计(财经商贸类) 10 15000
56 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 3 14000
58 酒店管理(旅游服务一类) 3 14000
64 建筑工程技术(土木水利类) 3 14000
65 工程造价(土木水利类) 3 14000
66 道路桥梁工程技术(土木水利类) 3 14000
67 建设工程管理(土木水利类) 3 14000
5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 270
地址:四川省成都市崇州市崇庆南路230号
22 机场运行(加工制造类) 10 9000
23 机场运行(公共管理与服务类) 10 9000
25 空中乘务(旅游服务一类) 10 9000
26 空中乘务(旅游服务二类) 10 9000
28 民航安全技术管理(信息技术一类) 10 9000
29 民航安全技术管理(信息技术二类) 10 9000
31 无人机应用技术(加工制造类) 10 9000
32 无人机应用技术(农林牧渔类) 5 9000
33 无人机应用技术(信息技术一类) 10 9000
34 无人机应用技术(信息技术二类) 10 9000
37 电子竞技运动与管理(信息技术一类) 5 9000
38 电子竞技运动与管理(信息技术二类) 5 9000
40 电子商务(财经商贸类) 10 9000
41 电子商务(公共管理与服务类) 10 9000
42 电子商务(信息技术一类) 10 9000
44 会计信息管理(财经商贸类) 10 9000
46 计算机应用技术(信息技术一类) 10 9000
47 计算机应用技术(信息技术二类) 10 9000
51 旅游管理(旅游服务一类) 10 9000
53 市场营销(财经商贸类) 10 9000
54 市场营销(信息技术一类) 10 9000
55 市场营销(信息技术二类) 10 9000
57 家政服务与管理(公共管理与服务类) 5 9000
59 学前教育(公共管理与服务类) 25 9000
60 学前教育(教育类) 25 9000
83 计算机应用技术(汽车类) 5 9000
84 无人机应用技术(汽车类) 5 9000
5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 107
地址:成都市成洛大道3833号
01 电子商务(财经商贸类) 10 9500
02 网络营销(财经商贸类) 2 12500
03 移动商务(财经商贸类) 2 12500
04 互联网金融(财经商贸类) 3 12500
05 商务数据分析与应用(财经商贸类) 2 9500
08 会计(财经商贸类) 6 9500
09 财务管理(财经商贸类) 2 9500
13 会计信息管理(财经商贸类) 2 11500
14 建设工程管理(土木水利类) 3 9500
16 工程造价(土木水利类) 2 9500
18 交通运营管理(公共管理与服务类) 2 12500
19 护理(医药卫生类) 20 9500
20 空中乘务(公共管理与服务类) 2 14000
21 旅游管理(旅游服务一类) 2 9500
22 酒店管理(旅游服务一类) 2 9500
23 会展策划与管理(旅游服务一类) 2 9500
25 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 5 9500
26 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 9500
27 汽车车身维修技术(加工制造类) 2 9500
28 新能源汽车技术(加工制造类) 5 9500
29 汽车营销与服务(加工制造类) 2 9500
30 服装设计与工艺(轻纺食品类) 2 9500
32 应用电子技术(信息技术二类) 2 9500
33 计算机应用技术(信息技术一类) 2 9500
34 软件技术(信息技术一类) 2 9500
35 移动应用开发(信息技术一类) 2 9500
36 计算机网络技术(信息技术一类) 2 9500
37 动漫制作技术(信息技术一类) 3 9500
38 数字媒体应用技术(信息技术一类) 3 9500
40 人工智能技术服务(信息技术一类) 2 9500
41 大数据技术与应用(信息技术一类) 2 14000
42 云计算技术与应用(信息技术一类) 2 14000
5190 四川城市职业学院(民办院校) 123
地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号
02 城市轨道交通运营管理(旅游服务一类) 3 14000
03 旅游管理(旅游服务一类) 3 14000
05 学前教育(教育类) 18 14000
07 汉语(公共管理与服务类) 3 14000
09 护理(医药卫生类) 18 14000
10 老年服务与管理(公共管理与服务类) 3 8000
13 医学影像技术(医药卫生类) 18 14000
16 工程造价(土木水利类) 3 14000
27 会计(财经商贸类) 3 14000
33 电子商务(财经商贸类) 3 14000
37 工业机器人技术(加工制造类) 3 14000
40 汽车运用与维修技术(汽车类) 3 14000
41 数控技术(加工制造类) 3 14000
42 新能源汽车技术(汽车类) 3 14000
46 软件技术(信息技术一类) 3 14000
47 物联网应用技术(信息技术二类) 3 14000
49 应用电子技术(信息技术二类) 3 14000
52 服装与服饰设计(公共管理与服务类) 3 15000
53 环境艺术设计(公共管理与服务类) 3 15000
54 建筑室内设计(土木水利类) 3 14000
55 美术教育(教育类) 3 15000
57 社会体育(公共管理与服务类) 3 14000
58 休闲体育(公共管理与服务类) 3 14000
59 艺术设计(软装设计)(公共管理与服务类) 3 15000
60 动漫制作技术(信息技术一类) 3 14000
61 广告设计与制作(公共管理与服务类) 3 15000
5191 四川现代职业学院(民办院校) 50
地址:四川省成都市西南航空港华创路1号
A1 法律事务(农林牧渔类) 5 9000
B1 工程造价(土木水利类) 5 9500
C2 会计(财经商贸类) 5 9000
E3 数字媒体应用技术(信息技术一类) 5 9500
G1 电子信息工程技术(信息技术二类) 5 9500
H1 数控技术(加工制造类) 5 9500
J5 司法助理(公共管理与服务类) 5 9000
K5 旅游管理(旅游服务一类) 5 9000
N3 采购与供应管理(医药卫生类) 2 9000
Q6 电子商务(教育类) 3 9000
S2 数控技术(汽车类) 5 9500
5192 四川长江职业学院(民办院校) 100
地址:四川省成都市成洛路828号
01 通信技术(信息技术二类) 5 13000
03 计算机网络技术(信息技术一类) 5 13000
14 软件技术(信息技术一类) 5 13000
17 会计(财经商贸类) 10 10500
21 物流管理(公共管理与服务类) 5 10500
27 酒店管理(旅游服务一类) 5 10500
29 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 5 10500
34 工程造价(土木水利类) 5 13000
41 汽车检测与维修技术(加工制造类) 10 13000
49 护理(医药卫生类) 30 13000
50 学前教育(教育类) 10 13000
56 新能源汽车运用与维修(汽车类) 5 13000
5193 民办四川天一学院(民办院校) 208
地址:四川省绵竹市二环路东段88号
01 护理(医药卫生类) 30 11000
02 中药学(医药卫生类) 20 11000
03 康复治疗技术(医药卫生类) 15 11000
04 家政服务与管理(公共管理与服务类) 5 9000
05 体育运营与管理(教育类) 6 9000
06 社会体育(教育类) 6 9000
07 休闲体育(教育类) 6 9000
08 空中乘务(公共管理与服务类) 5 9000
09 旅游管理(旅游服务一类) 5 9000
10 酒店管理(旅游服务二类) 5 9000
11 烹调工艺与营养(轻纺食品类) 5 9000
12 建筑装饰工程技术(材料类) 5 9900
15 财务管理(财经商贸类) 7 9000
16 会计(财经商贸类) 7 9000
17 建设工程监理(土木水利类) 5 9900
18 工程造价(土木水利类) 5 9900
19 建筑工程技术(加工制造类) 6 9900
20 工程测量技术(土木水利类) 5 9900
21 工商企业管理(公共管理与服务类) 7 9000
22 市场营销(财经商贸类) 6 9000
23 物流管理(农林牧渔类) 8 9000
24 电子商务(财经商贸类) 9 9000
25 汽车运用与维修技术(汽车类) 8 9900
26 软件技术(信息技术二类) 8 9900
27 计算机应用技术(信息技术一类) 9 9900
28 商务日语(教育类)(招收日语语种考生) 5 9000
5195 四川三河职业学院(民办院校) 30
地址:四川省泸州市合江荔城大道500号
11 计算机网络技术(信息技术一类) 4 8500
19 行政管理(公共管理与服务类) 2 8500
20 护理(医药卫生类) 12 8500
21 助产(医药卫生类) 4 8500
22 学前教育(教育类) 4 8500
24 农业经济管理(农林牧渔类) 2 8500
32 学前教育(公共管理与服务类) 2 8500
5196 四川电影电视学院(民办院校) 20
地址:四川省成都市金牛区西华大道593号
07 艺术设计(教育类)(安仁校区) 5 18000
12 摄影摄像技术(旅游服务一类)(金牛校区) 5 15000
15 音乐教育(教育类)(安仁校区) 5 17000
1E 公共事务管理(公共管理与服务类)(安仁校区) 5 15000
5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 71
地址:绵阳市涪城区新皂镇
1A 汽车检测与维修技术(加工制造类) 2 9000
1B 汽车检测与维修技术(汽车类) 2 9000
1G 汽车智能技术(汽车类) 2 9000
1H 汽车智能技术(信息技术一类) 3 9000
1J 汽车运用与维修技术(加工制造类) 2 9000
2F 新能源汽车技术(汽车类) 3 9000
2G 新能源汽车技术(信息技术一类) 2 9000
2J 机械制造与自动化(加工制造类) 3 9000
2K 机械制造与自动化(信息技术二类) 2 9000
2L 云计算技术与应用(信息技术一类) 3 9000
3A 学前教育(教育类) 2 9000
3B 学前教育(医药卫生类) 2 9000
3C 学前教育(公共管理与服务类) 2 9000
3D 学前教育(旅游服务一类) 2 9000
3G 动漫制作技术(信息技术一类) 2 9000
3H 动漫制作技术(信息技术二类) 3 9000
4C 财务管理(财经商贸类) 2 9000
4D 财务管理(信息技术一类) 3 9000
4E 物流管理(公共管理与服务类) 2 9000
4F 物流管理(财经商贸类) 2 9000
4G 物流管理(轻纺食品类) 2 9000
4K 交通运营管理(公共管理与服务类) 2 9000
4L 交通运营管理(财经商贸类) 2 9000
4M 交通运营管理(旅游服务一类) 2 9000
4Q 老年服务与管理(公共管理与服务类) 2 9000
4R 老年服务与管理(医药卫生类) 2 9000
4S 老年服务与管理(旅游服务二类) 2 9000
5A 工程造价(土木水利类) 2 9000
5B 工程造价(农林牧渔类) 2 9000
5E 建设工程管理(土木水利类) 3 9000
5F 建筑设计(土木水利类) 2 9000
5G 建筑设计(信息技术一类) 2 9000
5651 巴中职业技术学院(民办院校) 198
地址:巴中市经济开发区安康路3号
01 临床医学(医药卫生类) 30 12000
02 学前教育(教育类) 25 8800
03 小学教育(教育类) 27 9000
04 护理(医药卫生类) 40 9000
05 助产(医药卫生类) 22 9000
06 康复治疗技术(医药卫生类) 13 9000
07 公共卫生管理(医药卫生类) 5 9000
08 旅游管理(旅游服务一类) 4 8800
09 会计(财经商贸类) 2 8800
10 物流管理(财经商贸类) 2 8800
11 财务管理(财经商贸类) 2 8800
12 行政管理(公共管理与服务类) 2 8800
13 司法助理(公共管理与服务类) 2 8800
14 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 2 9000
17 计算机网络技术(信息技术一类) 2 8800
18 电子商务技术(信息技术一类) 2 8800
19 云计算技术与应用(信息技术一类) 2 8800
20 电子信息工程技术(信息技术二类) 2 8800
21 建筑工程技术(土木水利类) 2 8800
22 工程造价(土木水利类) 2 8800
24 风景园林设计(农林牧渔类) 2 8800
26 物联网应用技术(信息技术二类) 2 8800
27 新能源汽车技术(加工制造类) 2 8800
28 汽车检测与维修技术(加工制造类) 2 8800
5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 100
地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号
01 新能源汽车技术(加工制造类) 5 10500
06 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 8500
08 机电一体化技术(加工制造类) 5 8500
09 工业机器人技术(加工制造类) 3 10500
10 护理(医药卫生类) 10 10500
11 康复治疗技术(医药卫生类) 3 10500
12 助产(医药卫生类) 3 10500
13 高速铁路客运乘务(公共管理与服务类) 3 8500
14 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 5 8500
15 电子商务(财经商贸类) 3 8500
16 会计(财经商贸类) 5 8500
19 学前教育(公共管理与服务类) 3 10500
30 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 5 8500
31 城市轨道交通运营管理(加工制造类) 3 8500
32 电子商务(信息技术一类) 5 8500
33 市场营销(公共管理与服务类) 8 8500
35 学前教育(教育类) 5 10500
36 幼儿发展与健康管理(教育类) 6 8500
48 汽车营销与服务(信息技术一类) 3 8500
49 新能源汽车技术(汽车类) 5 10500
54 汽车检测与维修技术(汽车类) 5 8500
57 工业机器人技术(土木水利类) 2 10500
5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 17
地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号
A0 电子信息工程技术(信息技术一类) 2 8600
A1 电子信息工程技术(信息技术二类) 1 8600
A4 软件技术(信息技术一类) 2 8600
B0 物联网应用技术(信息技术二类) 1 8600
B1 机械设计与制造(加工制造类) 2 8600
B2 机械设计与制造(汽车类) 1 8600
C3 会计(财经商贸类) 2 8600
D0 电子商务(财经商贸类) 2 8600
D3 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 1 8600
D4 幼儿发展与健康管理(教育类) 2 8600
D5 建筑工程技术(土木水利类) 1 8600
5656 四川文轩职业学院(民办院校) 138
地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号
01 学前教育(教育类) 30 10500
02 早期教育(教育类) 2 10500
03 护理(医药卫生类) 35 10500
04 社会体育(公共管理与服务类) 2 10500
05 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 3 10500
07 出版与电脑编辑技术(信息技术一类) 2 10500
10 会计(财经商贸类) 3 10500
11 市场营销(财经商贸类) 2 10500
12 金融管理(财经商贸类) 2 10500
13 旅游管理(旅游服务一类) 8 10500
14 工商企业管理(财经商贸类) 2 10500
15 中小企业创业与经营(公共管理与服务类) 2 10500
16 老年服务与管理(公共管理与服务类) 2 10500
17 老年服务与管理(高级养老机构老年照护)(医药卫生类) 2 10500
18 老年服务与管理(老年养生服务)(医药卫生类) 2 10500
19 电子商务(财经商贸类) 2 10500
20 计算机应用技术(信息技术一类) 10 10500
21 大数据技术与应用(信息技术一类) 2 10500
22 游戏设计(信息技术一类) 2 10500
23 动漫制作技术(信息技术一类) 2 10500
24 数字媒体应用技术(信息技术一类) 2 10500
25 物联网应用技术(信息技术二类) 2 10500
26 建筑设计(土木水利类) 2 10500
27 建筑设计(装饰装潢)(土木水利类) 2 10500
28 建筑工程技术(土木水利类) 2 11000
29 汽车运用与维修技术(汽车类) 5 10500
31 数控技术(加工制造类) 2 11000
32 物流信息技术(信息技术一类) 2 10500
33 工业机器人技术(加工制造类) 2 10500
5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 70
地址:四川省成都市金堂大学城学府大道996号
CG 飞行器制造技术(加工制造类) 2 13900
CW 定翼机驾驶技术(加工制造类) 1 13900
D6 无人机应用技术(信息技术一类) 3 13900
DP 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 3 13900
DX 民航运输(旅游服务一类) 3 13600
EK 直升机驾驶技术(加工制造类) 1 13900
F1 空中乘务(旅游服务一类) 10 13900
FD 民航安全技术管理(旅游服务一类) 8 13600
FS 民航空中安全保卫(旅游服务一类) 8 13900
G7 机场运行(旅游服务一类) 3 13600
GJ 飞机机电设备维修(加工制造类) 8 13900
GX 飞机电子设备维修(加工制造类) 5 13900
HC 航空油料(旅游服务一类) 2 13900
HR 航空物流(旅游服务一类) 3 13600
J2 通用航空器维修(加工制造类) 1 13900
JF 通用航空航务技术(加工制造类) 1 13900
JS 移动互联应用技术(信息技术一类) 2 13600
K5 虚拟现实应用技术(信息技术一类) 2 13000
KL 人工智能技术服务(加工制造类) 2 13600
L1 电子商务(旅游服务一类) 2 13600
备注:所有专业均有相应要求,详情请见我院招生章程。
5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 120
地址:四川省西昌市太和路教育卫生园区
02 财务管理(财经商贸类) 5 8000
04 行政管理(公共管理与服务类) 5 8000
05 电子商务(信息技术一类) 5 8000
06 旅游管理(旅游服务一类) 5 8000
07 酒店管理(旅游服务一类) 5 8000
08 会计(财经商贸类) 5 8000
09 汽车营销与服务(公共管理与服务类) 5 8000
10 护理(医药卫生类) 15 9000
11 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 9000
12 机械制造与自动化(加工制造类) 5 9000
13 电气自动化技术(信息技术二类) 5 9000
14 计算机应用技术(信息技术一类) 5 9000
15 建筑工程技术(土木水利类) 5 9000
16 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 5 9000
17 数控技术(加工制造类) 5 9000
18 工业机器人技术(加工制造类) 5 9000
19 学前教育(公共管理与服务类) 15 8000
20 小学教育(公共管理与服务类) 15 8000
5710 西南财经大学天府学院(独立学院) 20
地址:绵阳市科创教育园区园兴西街2号
51 会计(财经商贸类)(专业备注:前2年在德阳校区,第3年在成都校区) 5 13000
62 软件技术(信息技术一类)(专业备注:前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) 5 13000
72 护理(医药卫生类)(成都校区) 10 13000
备注:新生根据专业在不同校区就读,详见学校招生章程。
5713 西南科技大学城市学院(独立学院) 14
地址:四川省绵阳市游仙区三星路11号
32 社区康复(医药卫生类)(游仙校区) 2 11000
33 大数据技术与应用(信息技术一类)(安州校区) 6 11000
36 机械制造与自动化(加工制造类)(安州校区) 2 13800
52 会计(财经商贸类)(游仙校区) 2 13800
56 旅游英语(旅游服务一类)(游仙校区)(招收英语语种考生) 2 11000
5724 成都银杏酒店管理学院(民办院校) 61
地址:四川省成都市郫都区红光广场路北二段60号
50 酒店管理(农林牧渔类) 1 12000
52 酒店管理(财经商贸类) 1 12000
53 酒店管理(信息技术一类) 1 12000
55 酒店管理(旅游服务一类) 1 12000
56 酒店管理(旅游服务二类) 1 12000
57 酒店管理(公共管理与服务类) 1 12000
60 烹调工艺与营养(农林牧渔类) 1 12000
62 烹调工艺与营养(财经商贸类) 1 12000
63 烹调工艺与营养(信息技术一类) 1 12000
65 烹调工艺与营养(旅游服务一类) 1 12000
66 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 1 12000
67 烹调工艺与营养(公共管理与服务类) 1 12000
70 物业管理(农林牧渔类) 1 15000
72 物业管理(财经商贸类) 1 15000
73 物业管理(信息技术一类) 1 15000
76 物业管理(旅游服务一类) 1 15000
77 物业管理(旅游服务二类) 1 15000
78 物业管理(公共管理与服务类) 1 15000
83 旅游管理(财经商贸类) 1 15000
84 旅游管理(信息技术一类) 1 15000
86 旅游管理(旅游服务一类) 1 15000
87 旅游管理(旅游服务二类) 1 15000
88 旅游管理(公共管理与服务类) 1 15000
E2 应用英语(财经商贸类)(招收英语语种考生) 1 15000
E3 应用英语(信息技术一类)(招收英语语种考生) 1 15000
E6 应用英语(旅游服务一类)(招收英语语种考生) 1 15000
E7 应用英语(旅游服务二类)(招收英语语种考生) 1 15000
E8 应用英语(公共管理与服务类)(招收英语语种考生) 1 15000
F1 市场营销(农林牧渔类) 1 12000
F3 市场营销(财经商贸类) 1 12000
F4 市场营销(信息技术一类) 1 12000
F7 市场营销(旅游服务一类) 1 12000
F8 市场营销(旅游服务二类) 1 12000
F9 市场营销(公共管理与服务类) 1 12000
H1 工程造价(农林牧渔类) 1 12000
H3 工程造价(财经商贸类) 1 12000
H4 工程造价(信息技术一类) 1 12000
H7 工程造价(旅游服务一类) 1 12000
H8 工程造价(旅游服务二类) 1 12000
H9 工程造价(公共管理与服务类) 1 12000
K2 电子商务(财经商贸类) 1 15000
K3 电子商务(信息技术一类) 1 15000
K6 电子商务(旅游服务一类) 1 15000
K7 电子商务(公共管理与服务类) 1 15000
M2 数字媒体应用技术(财经商贸类) 1 12000
M3 数字媒体应用技术(信息技术一类) 1 12000
M6 数字媒体应用技术(公共管理与服务类) 1 12000
N2 大数据技术与应用(财经商贸类) 1 15000
N3 大数据技术与应用(信息技术一类) 1 15000
N6 大数据技术与应用(旅游服务一类) 1 15000
N7 大数据技术与应用(旅游服务二类) 1 15000
N8 大数据技术与应用(公共管理与服务类) 1 15000
P2 会计(财经商贸类) 1 12000
P3 会计(信息技术一类) 1 12000
P6 会计(旅游服务一类) 1 12000
P7 会计(旅游服务二类) 1 12000
P8 会计(公共管理与服务类) 1 12000
R2 人力资源管理(财经商贸类) 1 15000
R3 人力资源管理(信息技术一类) 1 15000
R6 人力资源管理(旅游服务一类) 1 15000
R7 人力资源管理(公共管理与服务类) 1 15000
5747 成都文理学院(民办院校) 29
地址:四川省成都市金堂县学府大道278号
34 酒店管理(旅游服务一类) 5 14000
39 学前教育(教育类) 11 14000
42 电子商务(信息技术一类) 5 14000
46 护理(医药卫生类) 8 14000
5779 德阳农业科技职业学院(民办院校) 100
地址:四川省德阳市罗江区大学北路95号
06 现代农业技术(农林牧渔类) 30 15700
07 现代农业技术(土木水利类) 10 15700
08 现代农业技术(财经商贸类) 10 15700
09 现代农业技术(公共管理与服务类) 10 15700
