关于做好我省2021年普通高校专科层次补录志愿填报工作的通知

日期:2021/9/19 16:13:06 | 来源:四川省教育考试院
分享到:

、对口招生

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5151 成都航空职业技术学院 20

地址:成都市龙泉驿区车城东七路699号

 A4 机电一体化技术(信息技术二类) 5 4920

 A5 电气自动化技术(信息技术二类) 5 4920

 A7 航空装备表面处理技术(加工制造类) 5 4920

 C2 汽车电子技术(信息技术二类) 5 4920

5154 四川机电职业技术学院 90

地址:攀枝花市东区马家田路65号

 07 机械制造及自动化(信息技术一类) 8 4920

 08 数控技术(信息技术一类) 6 4920

 13 机电一体化技术(加工制造类) 8 4920

 14 电气自动化技术(信息技术二类) 8 4920

 18 新能源汽车技术(汽车类) 5 4920

 20 铁道交通运营管理(旅游服务一类) 6 4920

 21 城市轨道交通运营管理(信息技术一类) 7 4920

 24 计算机网络技术(信息技术一类) 3 4920

 25 数字媒体技术(信息技术一类) 5 4920

 26 信息安全技术应用(信息技术一类) 5 4920

 27 健康管理(医药卫生类) 3 4440

 28 会计信息管理(财经商贸类) 3 4440

 30 市场营销(公共管理与服务类) 10 4440

 33 现代物流管理(公共管理与服务类) 4 4440

 34 旅游管理(旅游服务一类) 6 4440

 35 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 3 4440

5157 绵阳职业技术学院 60

地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段32号

 05 建筑材料工程技术(材料类) 5 4100

 06 大数据与财务管理(财经商贸类) 5 3700

 14 机电一体化技术(加工制造类) 5 4100

 16 工业机器人技术(加工制造类) 5 4100

 21 信息安全技术应用(信息技术一类) 25 4100

 24 工程造价(土木水利类) 10 3700

 31 电气自动化技术(信息技术二类) 5 4100

5159 四川建筑职业技术学院 3

地址:四川省德阳市嘉陵江西路4号

 51 铁道工程技术(土木水利类)(成都校区) 3 4100

5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 125

地址:龙泉驿区同安街道同策路3号

 01 护理(医药卫生类) 20 15000

 03 学前教育(教育类) 20 15000

 04 药学(医药卫生类) 10 15000

 05 康复治疗技术(医药卫生类) 5 15000

 15 智慧健康养老服务与管理(公共管理与服务类) 5 12000

 20 软件技术(游戏动漫制作技术)(信息技术一类) 5 12000

 21 影视多媒体技术(媒体创意与策划)(信息技术二类) 5 12000

 25 家具设计与制造(加工制造类) 5 12000

 27 建筑设计(土木水利类) 10 12000

 29 园林工程技术(农林牧渔类) 5 12000

 31 国际商务(旅游服务二类) 5 15000

 32 大数据与会计(财经商贸类) 5 12000

 36 工商企业管理(公共管理与服务类) 5 12000

 42 旅游管理(涉外旅游)(旅游服务一类) 5 14000

 T4 体育运营与管理(汽车类) 5 12000

 Y1 服装与服饰设计(轻纺食品类) 5 15000

 Y3 视觉传达设计(信息技术一类) 5 12000

5161 成都农业科技职业学院 20

地址:四川省成都市温江区德通桥路392号

 16 食品智能加工技术(轻纺食品类)(柳城校区) 2 4100

 37 食用菌生产与加工技术(农林牧渔类)(柳城校区) 18 3700

5162 宜宾职业技术学院 30

地址:四川省宜宾市翠屏区新村74号

 26 婴幼儿托育服务与管理(公共管理与服务类) 10 4100

 54 定制旅行管理与服务(旅游服务一类) 20 3700

5163 成都艺术职业大学(民办院校) 50

地址:四川省成都市新津区花源街道白云路115号

 61 大数据与财务管理(财经商贸类)(眉山校区) 5 10600

 70 数字媒体技术(信息技术一类)(成都校区) 10 10600

 71 公共文化服务与管理(公共管理与服务类)(成都校区) 5 10600

 74 计算机应用技术(信息技术一类)(眉山校区) 5 10600

 76 建筑设计(土木水利类)(眉山校区) 5 10600

 80 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类)(眉山校区) 5 10600

 85 学前教育(教育类)(成都校区) 10 15600

 87 艺术教育(教育类)(成都校区) 5 15600

5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 100

地址:四川成都高新区西区大道2000号

 01 软件技术(信息技术一类) 10 12360

 10 汽车制造与试验技术(加工制造类) 10 12360

 13 大数据与会计(财经商贸类) 5 11160

 19 建筑工程技术(土木水利类) 3 12360

 20 旅游管理(旅游服务一类) 5 11160

 21 学前教育(教育类) 20 10300

 29 护理(医药卫生类) 10 12360

 2U 旅游管理(旅游服务二类) 3 11160

 34 计算机网络技术(信息技术二类) 8 12360

 3L 电子商务(轻纺食品类) 5 11160

 41 新能源汽车技术(汽车类) 10 12360

 53 学前教育(公共管理与服务类) 5 10300

 77 市场营销(农林牧渔类) 3 11160

 96 工程造价(材料类) 3 12360

5167 泸州职业技术学院 71

地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

 01 电力系统自动化技术(信息技术二类) 5 4100

 08 工业机器人技术(加工制造类) 5 4100

 10 机械制造及自动化(加工制造类) 2 4100

 12 汽车制造与试验技术(汽车类) 2 4100

 16 建筑工程技术(土木水利类) 5 4500

 19 会展策划与管理(旅游服务一类) 2 3700

 20 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) 2 3700

 21 旅游管理(旅游服务一类) 5 3700

 23 烹饪工艺与营养(旅游服务二类) 2 4500

 27 学前教育(教育类) 10 3700

 29 大数据与会计(财经商贸类) 2 3700

 30 电子商务(财经商贸类) 2 3700

 33 现代物流管理(财经商贸类) 3 3700

 34 大数据技术(信息技术一类) 2 4100

 35 计算机应用技术(信息技术一类) 5 4100

 36 人工智能技术应用(信息技术一类) 2 4100

 37 软件技术(信息技术一类) 10 4100

 39 动漫制作技术(信息技术一类) 5 4100

5168 乐山职业技术学院 31

地址:乐山市市中区青江路中段1336号

 10 应用电子技术(信息技术二类) 4 4100

 25 药学(医药卫生类) 8 4100

 32 护理(医药卫生类) 19 4100

5171 四川航天职业技术学院 80

地址:成都市龙泉驿区天生路155号

 14 飞行器数字化制造技术(加工制造类) 3 4800

 22 汽车制造与试验技术(汽车类) 3 4800

 34 电子产品制造技术(信息技术二类) 3 4800

 43 现代物业管理(公共管理与服务类) 6 4400

 48 旅游管理(旅游服务一类) 10 4400

 4A 空中乘务(旅游服务一类)(专业备注:要求男生身高174-184cm,女生身高163-173cm;矫正视力C 字表0.5 以上;无色盲、色弱、斜视;身体符合民航空乘人员体检标准;进校后进行专业面试,面试不合格调整到其他专业学习。) 5 5800

 4B 学前教育(教育类) 13 4400

 4Y 空中乘务(公共管理与服务类)(专业备注:要求男生身高174-184cm,女生身高163-173cm;矫正视力C 字表0.5 以上;无色盲、色弱、斜视;身体符合民航空乘人员体检标准;进校后进行专业面试,面试不合格调整到其他专业学习。) 3 5800

 51 计算机应用技术(信息技术一类) 10 4800

 54 数字媒体技术(信息技术一类) 12 4800

 57 信息安全技术应用(信息技术一类) 12 4800

备注:三星堆校区就读。

5172 四川化工职业技术学院 94

地址:四川省泸州市瓦窑坝路66号

 22 建筑工程技术(土木水利类) 2 4100

 23 智能焊接技术(加工制造类) 1 4100

 24 模具设计与制造(加工制造类) 1 4100

 25 工业产品质量检测技术(加工制造类) 1 4100

 26 新能源汽车技术(汽车类) 2 4100

 27 机械制造及自动化(加工制造类) 1 4100

 28 汽车检测与维修技术(汽车类) 1 4100

 29 化工智能制造技术(加工制造类) 1 4100

 31 大数据与会计(财经商贸类) 2 3700

 32 市场营销(财经商贸类) 2 3700

 33 电子商务(财经商贸类) 1 3700

 34 现代物流管理(财经商贸类) 2 3700

 35 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) 13 3700

 41 数字媒体技术(信息技术一类) 5 4100

 42 软件技术(信息技术一类) 10 6500

 43 虚拟现实技术应用(信息技术一类) 6 4100

 44 计算机应用技术(信息技术一类) 10 4100

 45 计算机网络技术(信息技术一类) 10 5800

 46 大数据技术(信息技术一类) 8 4100

 51 食品检验检测技术(轻纺食品类) 2 4100

 52 酿酒技术(轻纺食品类) 3 4100

 53 食品生物技术(轻纺食品类) 2 4100

 62 药品生产技术(医药卫生类) 2 4100

 63 环境工程技术(材料类) 1 4100

 65 药品质量与安全(医药卫生类) 3 4100

 71 应用化工技术(材料类) 1 4100

 72 精细化工技术(材料类) 1 4100

5174 南充职业技术学院 25

地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号

 03 畜牧兽医(农林牧渔类) 10 3700

 05 现代农业技术(农林牧渔类) 5 3700

 25 计算机应用技术(信息技术一类) 5 4100

 37 旅游管理(旅游服务一类) 5 3700

备注:新校区就读。

5179 四川工业科技学院(民办院校) 100

地址:四川省德阳市罗江区大学路59号

 30 汽车检测与维修技术(汽车类) 5 13900

 31 汽车制造与试验技术(汽车类) 5 13900

 32 新能源汽车技术(汽车类) 5 13900

 36 机电一体化技术(加工制造类) 5 13900

 41 计算机应用技术(信息技术一类) 10 13900

 45 大数据技术(信息技术一类) 5 13900

 50 工程造价(土木水利类) 5 13900

 59 现代物流管理(公共管理与服务类) 5 12000

 60 旅游管理(旅游服务一类) 5 12000

 61 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) 5 12000

 64 大数据与会计(财经商贸类) 10 12000

 68 现代农业经济管理(农林牧渔类) 5 12000

 69 学前教育(教育类) 15 12000

 72 护理(医药卫生类) 15 13900

备注:罗江校区就读。

5181 广安职业技术学院 16

地址:四川省广安市广安区滨江东路98号

 19 护理(医药卫生类)(奎阁校区) 16 4100

5182 四川商务职业学院 15

地址:成都市温江区和盛镇星艺大道188号

 05 人力资源管理(财经商贸类) 5 3700

 12 国际经济与贸易(财经商贸类) 5 3700

 25 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) 5 3700

5186 四川科技职业学院(民办院校) 138

地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号

 09 计算机网络技术(信息技术一类) 3 15000

 11 软件技术(信息技术一类) 3 15000

 17 新能源汽车技术(汽车类) 3 15000

 21 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 3 15000

 25 工业机器人技术(信息技术一类) 3 15000

 26 电子信息工程技术(信息技术二类) 3 15000

 29 智能控制技术(人工智能AI技术)(信息技术一类) 3 15000

 30 工业机器人技术(智能编程与应用)(信息技术一类) 3 15000

 32 学前教育(教育类) 10 14000

 35 早期教育(教育类) 10 14000

 37 播音与主持(旅游服务一类) 3 16500

 39 民族表演艺术(旅游服务一类) 3 16500

 40 铁道机车运用与维护(加工制造类) 3 15000

 41 计算机网络技术(网络攻击与防御技术)(信息技术一类) 3 15000

 42 大数据技术(信息技术一类) 3 15000

 45 电子竞技运动与管理(信息技术一类) 3 16500

 46 大数据与会计(财经商贸类) 3 15000

 47 大数据与财务管理(财经商贸类) 3 15000

 50 现代物流管理(公共管理与服务类) 3 15000

 51 电子商务(公共管理与服务类) 3 15000

 53 烹饪工艺与营养(旅游服务二类) 3 14000

 55 中西面点工艺(旅游服务二类) 3 14000

 56 空中乘务(旅游服务一类) 3 15000

 57 民航运输服务(旅游服务一类) 3 15000

 60 建筑工程技术(土木水利类) 3 14000

 62 工程造价(土木水利类) 3 14000

 67 动漫制作技术(信息技术一类) 3 16500

 69 护理(医药卫生类) 10 14000

 70 助产(医药卫生类) 10 14000

 72 药学(医药卫生类) 10 14000

 75 中药学(医药卫生类) 10 15000

 87 体能训练(公共管理与服务类) 3 15000

5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 42

地址:四川省成都市崇州市崇庆南路230号

 50 学前教育(公共管理与服务类) 5 10800

 51 艺术教育(公共管理与服务类) 5 12000

 58 学前教育(教育类) 5 10800

 59 艺术教育(教育类) 5 12000

 65 旅游管理(旅游服务一类) 5 10800

 67 无人机应用技术(农林牧渔类) 2 10800

 93 计算机应用技术(信息技术一类) 5 10800

 96 无人机应用技术(信息技术一类) 5 10800

 98 大数据技术(信息技术一类) 5 10800

5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 228

地址:成都市成洛大道3833号

 A3 电子商务(旅游服务一类) 1 12500

 A4 电子商务(医药卫生类) 1 12500

 AA 电子商务(信息技术一类) 1 12500

 AB 电子商务(汽车类) 1 12500

 AC 电子商务(教育类) 1 12500

 AD 电子商务(财经商贸类) 1 12500

 AJ 网络营销与直播电商(医药卫生类) 1 12500

 AM 网络营销与直播电商(旅游服务一类) 1 12500

 AQ 网络营销与直播电商(财经商贸类) 1 12500

 AS 网络营销与直播电商(信息技术一类) 1 12500

 AT 移动商务(财经商贸类) 1 12500

 AU 移动商务(信息技术一类) 1 12500

 AY 移动商务(旅游服务一类) 1 12500

 B2 移动商务(医药卫生类) 1 12500

 B3 移动商务(汽车类) 1 12500

 B4 移动商务(教育类) 1 12500

 B7 商务数据分析与应用(旅游服务一类) 1 12500

 BB 商务数据分析与应用(信息技术一类) 1 12500

 BC 商务数据分析与应用(财经商贸类) 1 12500

 BF 商务数据分析与应用(教育类) 1 12500

 BG 商务数据分析与应用(汽车类) 1 12500

 BH 商务数据分析与应用(医药卫生类) 1 12500

 BN 现代物流管理(信息技术一类) 1 12500

 BP 现代物流管理(财经商贸类) 1 12500

 BS 现代物流管理(教育类) 1 12500

 BT 现代物流管理(汽车类) 1 12500

 BU 现代物流管理(医药卫生类) 1 12500

 BX 现代物流管理(旅游服务一类) 1 12500

 BZ 跨境电子商务(财经商贸类) 1 12500

 C2 跨境电子商务(信息技术一类) 1 12500

 C6 跨境电子商务(旅游服务一类) 1 12500

 C9 跨境电子商务(医药卫生类) 1 12500

 CA 跨境电子商务(汽车类) 1 12500

 CB 跨境电子商务(教育类) 1 12500

 CF 大数据与会计(教育类) 1 12500

 CG 大数据与会计(汽车类) 1 12500

 CH 大数据与会计(医药卫生类) 1 12500

 CL 大数据与会计(旅游服务一类) 1 12500

 CQ 大数据与会计(信息技术一类) 1 12500

 CR 大数据与会计(财经商贸类) 1 12500

 CV 大数据与财务管理(教育类) 1 12500

 CW 大数据与财务管理(汽车类) 1 12500

 CX 大数据与财务管理(医药卫生类) 1 12500

 D1 大数据与财务管理(旅游服务一类) 1 12500

 D5 大数据与财务管理(信息技术一类) 1 12500

 D6 大数据与财务管理(财经商贸类) 1 12500

 D9 商务管理(教育类) 1 12500

 DB 商务管理(财经商贸类) 1 12500

 DC 商务管理(信息技术一类) 1 12500

 DG 商务管理(旅游服务一类) 1 12500

 DK 商务管理(医药卫生类) 1 12500

 DL 商务管理(汽车类) 1 12500

 DN 现代文秘(教育类) 1 12500

 DP 现代文秘(汽车类) 1 12500

 DQ 现代文秘(医药卫生类) 1 12500

 DT 现代文秘(旅游服务一类) 1 12500

 DX 现代文秘(信息技术一类) 1 12500

 DY 现代文秘(财经商贸类) 1 12500

 E4 建设工程管理(旅游服务一类) 1 12500

 E6 建设工程管理(加工制造类) 1 12500

 E8 建设工程管理(信息技术一类) 1 12500

 EA 建设工程管理(土木水利类) 1 12500

 EB 建设工程管理(教育类) 1 12500

 EC 建设工程管理(汽车类) 1 12500

 EE 建筑工程技术(信息技术一类) 1 12500

 EG 建筑工程技术(加工制造类) 1 12500

 EK 建筑工程技术(旅游服务一类) 1 12500

 EP 建筑工程技术(汽车类) 1 12500

 EQ 建筑工程技术(教育类) 1 12500

 ES 建筑工程技术(土木水利类) 1 12500

 EU 工程造价(教育类) 1 12500

 EV 工程造价(汽车类) 1 12500

 EY 工程造价(信息技术一类) 1 12500

 F1 工程造价(加工制造类) 1 12500

 F3 工程造价(旅游服务一类) 1 12500

 F4 工程造价(土木水利类) 1 12500

 F7 市政工程技术(教育类) 1 12500

 F8 市政工程技术(汽车类) 1 12500

 FB 市政工程技术(土木水利类) 1 12500

 FC 市政工程技术(旅游服务一类) 1 12500

 FE 市政工程技术(加工制造类) 1 12500

 FG 市政工程技术(信息技术一类) 1 12500

 FN 交通运营管理(教育类) 1 12500

 FP 交通运营管理(汽车类) 1 12500

 FS 交通运营管理(旅游服务一类) 1 12500

 FT 交通运营管理(公共管理与服务类) 1 12500

 FU 交通运营管理(加工制造类) 1 12500

 FY 交通运营管理(信息技术一类) 1 12500

 GB 护理(医药卫生类) 1 12500

 GP 助产(医药卫生类) 1 12500

 GU 康复治疗技术(医药卫生类) 1 12500

 HA 空中乘务(旅游服务一类) 1 14000

 HD 空中乘务(公共管理与服务类) 1 14000

 HH 空中乘务(医药卫生类) 1 14000

 HJ 空中乘务(汽车类) 1 14000

 HK 空中乘务(教育类) 1 14000

 HL 空中乘务(信息技术一类) 1 14000

 HM 旅游管理(医药卫生类) 1 12500

 HQ 旅游管理(旅游服务一类) 1 12500

 HR 旅游管理(公共管理与服务类) 1 12500

 HU 旅游管理(信息技术一类) 1 12500

 HX 旅游管理(汽车类) 1 12500

 HY 旅游管理(教育类) 1 12500

 J2 酒店管理与数字化运营(信息技术一类) 1 12500

 J5 酒店管理与数字化运营(公共管理与服务类) 1 12500

 J6 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) 1 12500

 J9 酒店管理与数字化运营(医药卫生类) 1 12500

 JB 酒店管理与数字化运营(教育类) 1 12500

 JG 会展策划与管理(信息技术一类) 1 12500

 JK 会展策划与管理(公共管理与服务类) 1 12500

 JL 会展策划与管理(旅游服务一类) 1 12500

 JP 会展策划与管理(医药卫生类) 1 12500

 JQ 会展策划与管理(汽车类) 1 12500

 JS 会展策划与管理(教育类) 1 12500

 JT 市场营销(教育类) 1 12500

 JW 市场营销(信息技术一类) 1 12500

 JZ 市场营销(公共管理与服务类) 1 12500

 K0 市场营销(旅游服务一类) 1 12500

 K4 市场营销(医药卫生类) 1 12500

 K5 市场营销(汽车类) 1 12500

 K8 婴幼儿托育服务与管理(信息技术一类) 1 12500

 KA 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 4 12500

 KC 婴幼儿托育服务与管理(医药卫生类) 1 12500

 KD 婴幼儿托育服务与管理(财经商贸类) 1 12500

 KH 婴幼儿托育服务与管理(公共管理与服务类) 1 12500

 KJ 婴幼儿托育服务与管理(旅游服务一类) 1 12500

 KL 学前教育(教育类) 5 12500

 KN 学前教育(医药卫生类) 1 12500

 KR 学前教育(旅游服务一类) 1 12500

 KS 学前教育(公共管理与服务类) 1 12500

 KV 学前教育(信息技术一类) 1 12500

 KW 学前教育(财经商贸类) 1 12500

 KY 烹饪工艺与营养(教育类) 1 12500

 L0 烹饪工艺与营养(医药卫生类) 1 12500

 L3 烹饪工艺与营养(旅游服务一类) 1 12500

 L4 烹饪工艺与营养(公共管理与服务类) 1 12500

 L7 烹饪工艺与营养(信息技术一类) 1 12500

 L8 烹饪工艺与营养(旅游服务二类) 2 12500

 LB 汽车制造与试验技术(加工制造类) 1 12500

 LD 汽车制造与试验技术(信息技术一类) 1 12500

 LJ 汽车制造与试验技术(汽车类) 1 12500

 LN 汽车制造与试验技术(旅游服务一类) 1 12500

 LR 汽车检测与维修技术(信息技术一类) 1 12500

 LW 汽车检测与维修技术(汽车类) 1 12500

 M0 汽车检测与维修技术(旅游服务一类) 1 12500

 M2 汽车检测与维修技术(加工制造类) 1 12500

 M7 新能源汽车技术(信息技术一类) 1 12500

 M9 新能源汽车技术(加工制造类) 1 12500

 MF 新能源汽车技术(汽车类) 1 12500

 MK 汽车技术服务与营销(信息技术一类) 1 12500

 ML 汽车技术服务与营销(加工制造类) 1 12500

 MS 汽车技术服务与营销(汽车类) 1 12500

 MV 服装设计与工艺(教育类) 1 12500

 MX 服装设计与工艺(财经商贸类) 1 12500

 MY 服装设计与工艺(信息技术一类) 1 12500

 N2 服装设计与工艺(旅游服务一类) 1 12500

 N5 服装设计与工艺(轻纺食品类) 10 12500

 N6 服装设计与工艺(医药卫生类) 1 12500

 NN 应用电子技术(教育类) 1 12500

 NQ 应用电子技术(医药卫生类) 1 12500

 NT 应用电子技术(旅游服务一类) 1 12500

 NW 应用电子技术(信息技术二类) 1 12500

 NX 应用电子技术(信息技术一类) 1 12500

 P1 计算机应用技术(教育类) 1 12500

 P3 计算机应用技术(医药卫生类) 1 12500

 P7 计算机应用技术(旅游服务一类) 1 12500

 PA 计算机应用技术(信息技术二类) 1 12500

 PB 计算机应用技术(信息技术一类) 1 12500

 PD 软件技术(旅游服务一类) 1 12500

 PF 软件技术(信息技术一类) 1 12500

 PG 软件技术(信息技术二类) 1 12500

 PN 软件技术(医药卫生类) 1 12500

 PQ 软件技术(教育类) 1 12500

 PV 移动应用开发(信息技术一类) 1 12500

 PW 移动应用开发(信息技术二类) 1 12500

 PZ 移动应用开发(旅游服务一类) 1 12500

 Q2 移动应用开发(医药卫生类) 1 12500

 Q4 移动应用开发(教育类) 1 12500

 Q6 计算机网络技术(信息技术二类) 1 12500

 Q7 计算机网络技术(信息技术一类) 1 12500

 QB 计算机网络技术(教育类) 1 12500

 QD 计算机网络技术(医药卫生类) 1 12500

 QG 计算机网络技术(旅游服务一类) 1 12500

 QL 动漫制作技术(信息技术一类) 1 12500

 QM 动漫制作技术(信息技术二类) 1 12500

 QP 动漫制作技术(旅游服务一类) 1 12500

 QS 动漫制作技术(医药卫生类) 1 12500

 QU 动漫制作技术(教育类) 1 12500

 QZ 数字媒体技术(信息技术一类) 1 12500

 R0 数字媒体技术(信息技术二类) 1 12500

 R3 数字媒体技术(旅游服务一类) 1 12500

 R6 数字媒体技术(医药卫生类) 1 12500

 R8 数字媒体技术(教育类) 1 12500

 RB 物联网应用技术(教育类) 1 12500

 RG 物联网应用技术(旅游服务一类) 1 12500

 RK 物联网应用技术(信息技术二类) 1 12500

 RL 物联网应用技术(信息技术一类) 1 12500

 RQ 人工智能技术应用(教育类) 1 12500

 RV 人工智能技术应用(旅游服务一类) 1 12500

 RY 人工智能技术应用(信息技术二类) 1 12500

 RZ 人工智能技术应用(信息技术一类) 1 12500

 S4 大数据技术(信息技术一类) 1 14000

 S5 大数据技术(信息技术二类) 1 14000

 S8 大数据技术(旅游服务一类) 1 14000

 SB 大数据技术(医药卫生类) 1 14000

 SD 大数据技术(教育类) 1 14000

 SF 云计算技术应用(信息技术二类) 1 14000

 SJ 云计算技术应用(旅游服务一类) 1 14000

 SM 云计算技术应用(医药卫生类) 1 14000

 SP 云计算技术应用(教育类) 1 14000

 ST 云计算技术应用(信息技术一类) 1 14000

备注:西河校区就读。

5190 四川城市职业学院(民办院校) 74

地址:四川省成都市龙泉驿区大面洪河中路351号

 02 工程造价(土木水利类) 2 16800

 07 城市轨道交通工程技术(土木水利类) 2 16800

 09 服装设计与工艺(轻纺食品类) 2 16800

 10 建筑室内设计(土木水利类) 2 16800

 12 学前教育(教育类) 8 16800

 13 中文(公共管理与服务类) 2 16800

 14 应用英语(公共管理与服务类) 2 16800

 16 旅游管理(旅游服务一类) 2 16800

 19 大数据与会计(财经商贸类) 2 16800

 21 市场营销(财经商贸类) 2 16800

 25 电子商务(财经商贸类) 2 16800

 27 计算机应用技术(信息技术一类) 2 16800

 28 软件技术(信息技术一类) 8 16800

 29 物联网应用技术(信息技术二类) 2 16800

 36 护理(医药卫生类) 8 16800

 37 智慧健康养老服务与管理(公共管理与服务类) 2 9800

 40 医学影像技术(医药卫生类) 2 16800

 41 城市轨道车辆应用技术(加工制造类) 2 16800

 42 城市轨道交通运营管理(旅游服务一类) 2 16800

 44 机电一体化技术(加工制造类) 2 16800

 45 汽车检测与维修技术(汽车类) 2 16800

 47 新能源汽车技术(汽车类) 8 16800

 49 环境艺术设计(公共管理与服务类) 2 17800

 53 美术教育(教育类) 2 16800

 54 社会体育(公共管理与服务类) 2 16800

5191 四川现代职业学院(民办院校) 70

地址:四川省成都市西南航空港华创路1号

 A1 法律事务(农林牧渔类) 5 12000

 A5 建设工程管理(土木水利类) 5 12500

 B3 大数据与会计(财经商贸类) 5 12000

 D0 电子信息工程技术(信息技术一类) 5 12500

 G4 现代移动通信技术(信息技术二类) 5 12500

 J5 数控技术(加工制造类) 5 12500

 L8 市场营销(公共管理与服务类) 5 12000

 N4 旅游管理(旅游服务一类) 5 12000

 N9 酒店管理与数字化运营(旅游服务二类) 5 12000

 P0 家具设计与制造(轻纺食品类) 5 12500

 Q1 采购与供应管理(医药卫生类) 5 12000

 R8 建设工程管理(材料类) 5 12500

 U4 法律事务(教育类) 5 12000

 U7 电子产品制造技术(汽车类) 5 12500

5192 四川长江职业学院(民办院校) 100

地址:四川省成都市成洛路828号

 01 现代通信技术(信息技术二类) 5 16000

 03 计算机网络技术(信息技术一类) 5 16000

 06 通信软件技术(信息技术一类) 3 16000

 13 汽车制造与试验技术(加工制造类) 5 16000

 16 软件技术(信息技术一类) 5 16000

 19 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) 5 13500

 21 城市轨道交通运营管理(旅游服务一类) 5 16000

 24 护理(医药卫生类) 15 16000

 26 眼视光仪器技术(医药卫生类) 5 16000

 31 工程造价(土木水利类) 5 16000

 34 婴幼儿托育服务与管理(公共管理与服务类) 5 13500

 43 大数据与会计(财经商贸类) 5 13500

 46 电子商务(财经商贸类) 3 13500

 48 现代物流管理(公共管理与服务类) 5 13500

 51 融媒体技术与运营(教育类) 5 13500

 52 新能源汽车检测与维修技术(汽车类) 5 16000

 57 学前教育(教育类) 10 16000

 64 智慧健康养老服务与管理(轻纺食品类) 2 13500

 65 健康大数据管理与服务(轻纺食品类) 2 13500

5193 民办四川天一学院(民办院校) 193

地址:四川省绵竹市二环路东段88号

 01 护理(医药卫生类) 20 13200

 02 中药学(医药卫生类) 10 13200

 03 医学美容技术(医药卫生类) 10 13200

 04 口腔医学技术(医药卫生类) 15 13200

 05 康复治疗技术(医药卫生类) 15 13200

 06 工程造价(材料类) 4 11880

 07 建筑工程技术(土木水利类) 4 11880

 10 建筑装饰工程技术(土木水利类) 3 11880

 12 电子商务(信息技术一类) 5 10800

 13 电子信息工程技术(信息技术二类) 2 11880

 16 汽车技术服务与营销(汽车类) 5 10800

 17 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 11880

 18 大数据与会计(财经商贸类) 7 10800

 19 大数据与财务管理(财经商贸类) 5 10800

 22 市场营销(公共管理与服务类) 3 10800

 23 现代物流管理(公共管理与服务类) 5 10800

 24 工商企业管理(公共管理与服务类) 5 10800

 32 应用英语(教育类) 5 10800

 35 体育运营与管理(教育类) 3 10800

 36 烹饪工艺与营养(轻纺食品类) 10 10800

 37 婴幼儿托育服务与管理(教育类) 4 10800

 38 软件技术(信息技术一类) 5 11880

 39 计算机应用技术(信息技术一类) 7 11880

 49 工程造价(土木水利类) 5 11880

 60 汽车检测与维修技术(汽车类) 4 11880

 70 道路与桥梁工程技术(加工制造类) 3 11880

 71 旅游管理(旅游服务二类) 4 10800

 86 烹饪工艺与营养(旅游服务二类) 3 10800

 E0 酒店管理与数字化运营(农林牧渔类) 3 10800

 E1 酒店管理与数字化运营(旅游服务一类) 2 10800

 F1 空中乘务(旅游服务一类) 4 10800

 S2 艺术设计(信息技术二类) 4 14400

 T1 应用英语(农林牧渔类) 4 10800

5195 四川三河职业学院(民办院校) 140

地址:四川省泸州市合江荔城大道500号

 02 园林工程技术(农林牧渔类) 7 8500

 05 机械设计与制造(加工制造类) 2 10000

 10 新能源汽车技术(汽车类) 3 10000

 11 计算机网络技术(信息技术一类) 7 10000

 19 行政管理(公共管理与服务类) 12 8500

 20 护理(医药卫生类) 40 10000

 21 助产(医药卫生类) 5 10000

 22 学前教育(教育类) 20 10000

 23 药品经营与管理(医药卫生类) 5 10000

 24 现代农业经济管理(农林牧渔类) 3 10000

 25 康复治疗技术(医药卫生类) 15 10000

 28 公共文化服务与管理(公共管理与服务类) 10 10000

 33 学前教育(公共管理与服务类) 8 10000

 35 移动应用开发(信息技术一类) 3 10000

5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 108

地址:绵阳市涪城区新皂镇

 1B 汽车检测与维修技术(汽车类) 10 12000

 2A 新能源汽车技术(汽车类) 10 12000

 2B 新能源汽车技术(信息技术一类) 10 12000

 2J 云计算技术应用(信息技术一类) 10 12000

 3A 学前教育(教育类) 10 12000

 3B 学前教育(医药卫生类) 10 12000

 3C 学前教育(公共管理与服务类) 10 12000

