关于普通高校专科批补录未完成计划院校征集志愿的通知

日期:2019/9/25 21:08:26 | 来源:四川省教育考试院
分享到:




三、对口高职班(专科)


学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5147 四川旅游学院 26

地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号

22 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 18 4920

24 西餐工艺(旅游服务二类) 8 4920


5153 达州职业技术学院 10

地址:四川省达州市通川区北外徐家坝路448号

01 护理(医药卫生类) 10 4100


5154 四川机电职业技术学院 190

地址:攀枝花市东区马家田路65号

06 建筑工程技术(土木水利类) 3 4920

08 工程造价(土木水利类) 2 4920

09 机械制造与自动化(加工制造类) 9 4920

11 材料成型与控制技术(加工制造类) 5 4920

12 模具设计与制造(加工制造类) 10 4920

13 机电一体化技术(加工制造类) 10 4920

14 电气自动化技术(信息技术二类) 9 4920

21 电子信息工程技术(信息技术二类) 9 4920

23 计算机网络技术(信息技术一类) 33 4920

24 数字媒体应用技术(信息技术一类) 37 4920

26 健康管理(公共管理与服务类) 15 4440

27 会计信息管理(财经商贸类) 10 4440

29 电子商务(财经商贸类) 4 4440

30 物流管理(公共管理与服务类) 24 4440

31 旅游管理(旅游服务一类) 10 4440


5157 绵阳职业技术学院 11

地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段32号

05 建筑材料工程技术(材料类) 5 4100

28 建筑工程技术(土木水利类) 3 4100

31 水利水电工程技术(土木水利类) 3 4100


5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 163

地址:龙泉驿区同安街道同策路3号

01 护理(医药卫生类) 19 15000

03 学前教育(公共管理与服务类) 29 15000

11 医学美容技术(医药卫生类) 5 15000

17 社区康复(医药卫生类) 5 12000

18 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 5 15000

22 软件技术(游戏动漫制作技术)(信息技术一类) 25 12000

23 影视多媒体技术(影视制作)(信息技术二类) 5 12000

25 家具设计与制造(加工制造类) 5 12000

27 建筑设计(土木水利类) 5 12000

29 园林工程技术(农林牧渔类) 5 12000

31 国际商务(跨境电子商务)(旅游服务二类) 5 12000

32 会计(财经商贸类) 5 12000

34 财务管理(财经商贸类) 5 12000

35 工程造价(材料类) 5 12000

36 工商企业管理(公共管理与服务类) 5 12000

39 市场营销(信息技术一类) 10 12000

41 商务英语(财经商贸类)(招收英语语种考生) 5 15000

42 旅游管理(旅游服务一类) 5 12000

45 空中乘务(旅游服务一类) 5 12000

Y1 服装与服饰设计(轻纺食品类) 5 15000


5161 成都农业科技职业学院 15

地址:四川省成都市温江区德通桥路392号

33 农业装备应用技术(农林牧渔类)(海科校区) 15 3700


5162 宜宾职业技术学院 37

地址:四川省宜宾市翠屏区新村74号

54 数控技术(信息技术一类) 18 4100

55 模具设计与制造(信息技术一类) 19 4100


5163 成都艺术职业大学(民办院校) 29

地址:四川省成都市新津县花源镇白云路115号

16 计算机应用技术(信息技术一类)(青神校区) 10 8000

18 电子商务(公共管理与服务类)(青神校区) 9 8000

21 数字媒体应用技术(信息技术一类)(花源校区) 10 8000


5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 99

地址:四川成都高新区西区大道2000号

01 软件技术(信息技术一类) 8 10300

02 计算机网络技术(信息技术一类) 5 10300

03 计算机应用技术(信息技术一类) 5 10300

04 移动应用开发(信息技术一类) 5 10300

05 数字媒体应用技术(信息技术一类) 5 10300

06 信息安全与管理(信息技术一类) 3 10300

07 大数据技术与应用(信息技术一类) 3 10300

08 嵌入式技术与应用(信息技术二类) 3 10300

09 汽车检测与维修技术(加工制造类) 4 10300

10 新能源汽车技术(加工制造类) 5 10300

11 数控技术(加工制造类) 3 10300

12 电子信息工程技术(信息技术二类) 5 10300

13 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 3 10300

14 会计(财经商贸类) 3 9300

15 电子商务(财经商贸类) 3 9300

16 市场营销(财经商贸类) 3 9300

18 工程造价(材料类) 5 10300

19 建筑工程技术(土木水利类) 3 10300

20 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 6 9300

21 旅游管理(旅游服务一类) 6 9300

22 商务英语(旅游服务二类) 5 9300

23 商务日语(旅游服务一类) 3 9300

24 建筑室内设计(土木水利类) 3 10300

25 动漫制作技术(信息技术一类) 2 10300


5167 泸州职业技术学院 45

地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

08 机电一体化技术(加工制造类) 5 4100

20 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 1 4500

22 学前教育(公共管理与服务类) 8 3700

28 电子商务(财经商贸类) 18 3700

30 计算机应用技术(信息技术一类) 5 4100

31 软件技术(信息技术一类) 8 4100


5171 四川航天职业技术学院 111

地址:成都市龙泉驿区天生路155号

18 数控技术(加工制造类) 3 4800

21 焊接技术与自动化(加工制造类) 10 4800

22 汽车制造与装配技术(加工制造类) 8 4800

24 汽车电子技术(加工制造类) 9 4800

33 电子信息工程技术(信息技术二类) 4 4800

34 电子制造技术与设备(信息技术二类) 3 4800

35 应用电子技术(信息技术二类) 4 4800

41 建筑工程技术(土木水利类) 4 4800

44 物流管理(公共管理与服务类) 11 4400

47 资产评估与管理(财经商贸类) 13 4400

48 旅游管理(旅游服务一类) 17 4400

51 计算机应用技术(信息技术一类) 1 4800

52 计算机网络技术(信息技术一类) 9 4800

53 动漫制作技术(信息技术一类) 8 6000

55 大数据技术与应用(信息技术一类) 7 4800

备注:广汉校区就读。


5172 四川化工职业技术学院 18

地址:四川省泸州市瓦窑坝路66号

21 建筑工程技术(土木水利类) 2 4100

23 机械产品检测检验技术(加工制造类) 6 4100

42 计算机应用技术(信息技术一类) 3 4100

54 工业分析技术(材料类) 7 4100


5174 南充职业技术学院 4

地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号

23 城市轨道交通运营管理(旅游服务一类) 3 4100

24 计算机应用技术(信息技术一类) 1 4100


5179 四川工业科技学院(民办院校) 128

地址:四川省德阳市罗江大学路59号

22 汽车制造类(加工制造类)(绵竹校区)(包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术) 10 11000

37 电子信息类(信息技术二类)(绵竹校区)(包含专业:电子制造技术与设备、物联网应用技术) 5 11000

40 计算机类(信息技术一类)(绵竹校区)(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、大数据技术与应用) 15 11000

55 电子商务(公共管理与服务类)(绵竹校区) 5 9000

58 旅游类(旅游服务一类)(绵竹校区)(包含专业:旅游管理、酒店管理) 5 9000

61 高速铁路客运乘务(旅游服务一类)(罗江校区) 5 11000

63 财务会计类(财经商贸类)(绵竹校区)(包含专业:会计、审计) 5 9000

66 农业经济管理(农林牧渔类)(绵竹校区) 10 9000

67 护理(医药卫生类)(罗江校区) 30 9000

69 学前教育(公共管理与服务类)(罗江校区) 30 9000

72 飞机机电设备维修(加工制造类)(罗江校区) 5 11000

75 物流管理(公共管理与服务类)(罗江校区)(专业备注:机场运营与管理) 3 9000


5180 四川信息职业技术学院 9

地址:四川省广元市利州区

13 软件技术(信息技术一类) 9 4100


5181 广安职业技术学院 10

地址:四川省广安市广安区滨江东路98号

21 护理(医药卫生类)(奎阁校区) 10 4100


5182 四川商务职业学院 10

地址:成都市温江区和盛镇星艺大道188号

22 信息安全与管理(信息技术一类)(文家校区) 6 4100

26 软件与信息服务(信息技术一类)(文家校区) 4 4100


5186 四川科技职业学院(民办院校) 97

地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号

00 计算机网络技术(安卓应用开发)(信息技术一类) 10 10500

16 新能源汽车技术(加工制造类) 10 10500

19 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 10 10500

30 计算机网络技术(网络攻击与防御技术)(信息技术一类) 5 10500

36 护理(医药卫生类) 14 10500

37 药学(医药卫生类) 9 10500

39 学前教育(公共管理与服务类) 14 9000

41 会计(财经商贸类) 5 9000

56 烹调工艺与营养(公共管理与服务类) 5 10500

58 空中乘务(旅游服务一类) 5 12000

5C 电子竞技运动与管理(信息技术一类) 5 12500

68 动漫制作技术(信息技术一类) 5 10500


5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 148

地址:四川省成都市崇州崇庆南路230号

21 电子竞技运动与管理(信息技术一类) 5 9000

22 电子商务(财经商贸类) 5 9000

24 公共文化服务与管理(公共管理与服务类) 5 9000

25 会计信息管理(财经商贸类) 5 9000

26 机场运行(公共管理与服务类) 5 9000

27 计算机应用技术(信息技术一类) 5 9000

29 酒店管理(旅游服务一类) 4 9000

30 空中乘务(旅游服务一类) 5 9000

31 旅游管理(旅游服务一类) 5 9000

32 民航安全技术管理(信息技术一类) 5 9000

33 市场营销(财经商贸类) 5 9000

34 无人机应用技术(农林牧渔类) 1 9000

36 学前教育(公共管理与服务类) 30 9000

37 艺术教育(公共管理与服务类) 20 9000

38 电子商务(信息技术一类) 5 9000

39 电子商务(公共管理与服务类) 5 9000

40 计算机应用技术(信息技术二类) 2 9000

41 民航安全技术管理(信息技术二类) 1 9000

42 市场营销(信息技术一类) 5 9000

43 市场营销(信息技术二类) 2 9000

44 无人机应用技术(信息技术一类) 5 9000

45 无人机应用技术(信息技术二类) 2 9000

46 电子竞技运动与管理(信息技术二类) 1 9000

49 空中乘务(旅游服务二类) 5 9000

51 无人机应用技术(加工制造类) 5 9000

52 机场运行(加工制造类) 5 9000


5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 149

地址:成都市成洛大道3833号

01 电子商务(财经商贸类)(西河校区) 8 9500

02 网络营销(财经商贸类)(西河校区)(专业备注:另收培训费3000元/人•年) 5 9500

03 移动商务(财经商贸类)(西河校区)(专业备注:另收培训费3000元/人•年) 5 9500

04 互联网金融(财经商贸类)(西河校区)(专业备注:另收培训费3000元/人•年) 5 9500

07 会计(财经商贸类)(西河校区) 8 9500

13 建设工程管理(土木水利类)(西河校区) 6 9500

15 工程造价(土木水利类)(西河校区) 6 9500

17 交通运营管理(公共管理与服务类)(西河校区)(专业备注:另收培训费第一、二年3500元/人•年、第三年2500元/人•年) 6 9500

18 空中乘务(公共管理与服务类)(西河校区)(专业备注:另收培训费4500元/人•年、服装箱包费一次性收取1800元/人) 6 9500

21 酒店管理(旅游服务一类)(西河校区) 10 9500

25 汽车检测与维修技术(加工制造类)(机投校区) 5 9500

26 汽车车身维修技术(加工制造类)(机投校区) 5 9500

27 新能源汽车技术(加工制造类)(机投校区) 5 9500

28 汽车营销与服务(加工制造类)(机投校区) 5 9500

29 服装设计与工艺(轻纺食品类)(西河校区) 6 9500

31 应用电子技术(信息技术二类)(西河校区) 9 9500

32 计算机应用技术(信息技术一类)(西河校区) 5 9500

33 软件技术(信息技术一类)(西河校区) 5 9500

34 移动应用开发(信息技术一类)(西河校区) 5 9500

35 计算机网络技术(信息技术一类)(西河校区) 8 9500

36 动漫制作技术(信息技术一类)(西河校区) 8 9500

37 数字媒体应用技术(信息技术一类)(西河校区) 8 9500

38 大数据技术与应用(信息技术一类)(西河校区)(专业备注:另收培训费4500元/人•年) 5 9500

39 云计算技术与应用(信息技术一类)(西河校区)(专业备注:另收培训费4500元/人•年) 5 9500


5190 四川城市职业学院(民办院校) 33

地址:四川省成都市外东洪河大道洪河中路351号

01 城市轨道交通运营管理(旅游服务一类) 2 14000

02 城市轨道交通车辆技术(加工制造类) 2 14000

03 学前教育(公共管理与服务类) 2 14000

04 老年服务与管理(医药卫生类) 2 8000

05 护理(医药卫生类) 3 14000

08 酒店管理(旅游服务一类) 2 14000

09 汉语(公共管理与服务类) 2 14000

11 工程造价(土木水利类) 2 14000

21 会计(财经商贸类) 2 14000

24 电子商务(财经商贸类) 2 14000

39 物联网应用技术(信息技术二类) 2 14000

40 计算机应用技术(信息技术一类) 2 14000

41 软件技术(信息技术一类) 2 14000

45 机电一体化技术(信息技术二类) 2 14000

47 工业机器人技术(加工制造类) 2 14000

49 建筑室内设计(土木水利类) 2 14000

备注:03、05专业大一大二眉山校区,大三成都校区;其余专业成都校区就读。


5191 四川现代职业学院(民办院校) 30

地址:四川省成都市西南航空港华创路1号

02 电子制造技术与设备(信息技术二类) 4 9500

12 移动通信技术(信息技术一类) 4 9500

21 法律事务(公共管理与服务类) 2 9000

32 工程造价(土木水利类) 4 9500

51 会计(财经商贸类) 4 9000

61 旅游管理(旅游服务一类) 4 9000

81 数控技术(加工制造类) 4 9500

91 家具设计与制造(加工制造类) 4 9500


5192 四川长江职业学院(民办院校) 94

地址:四川省成都市成洛路828号

01 通信技术(信息技术二类) 10 13000

03 计算机网络技术(信息技术一类) 4 13000

08 软件技术(信息技术一类) 5 13000

13 互联网金融(财经商贸类) 10 10500

19 酒店管理(旅游服务一类) 10 10500

20 学前教育(公共管理与服务类) 10 13000

26 工程造价(土木水利类) 5 13000

30 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 13000

34 新能源汽车运用与维修(加工制造类) 5 13000

38 护理(医药卫生类) 30 13000


5193 民办四川天一学院(民办院校) 117

地址:四川省绵竹市二环路东段88号

01 护理(医药卫生类) 30 11000

02 中药学(医药卫生类) 10 11000

03 康复治疗技术(医药卫生类) 9 11000

05 应用英语(公共管理与服务类) 5 9000

06 旅游管理(旅游服务一类) 5 9000

07 烹调工艺与营养(旅游服务二类) 3 9000

15 工程造价(土木水利类) 10 9900

19 市场营销(财经商贸类) 10 9000

23 计算机应用技术(信息技术一类) 10 9900

25 汽车运用与维修技术(加工制造类) 5 9900

26 软件技术(信息技术一类) 5 9900

32 物联网应用技术(信息技术二类) 10 9900

40 烹调工艺与营养(轻纺食品类) 5 9000


5195 四川三河职业学院(民办院校) 285

地址:四川省泸州市合江荔城大道500号

01 会计(财经商贸类) 5 8500

02 护理(医药卫生类) 85 9500

03 计算机网络技术(信息技术一类) 20 8500

04 电子信息工程技术(信息技术二类) 20 8500

07 学前教育(公共管理与服务类) 20 9000

08 助产(医药卫生类) 55 9500

21 园林工程技术(农林牧渔类) 20 8500

22 建筑装饰工程技术(农林牧渔类) 20 8500

27 农业经济管理(农林牧渔类) 20 8500

28 药品服务与管理(医药卫生类) 20 8500


5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 76

地址:绵阳市涪城区新皂镇石梯子村3号

01 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 8600

02 汽车营销与服务(财经商贸类) 5 8600

03 汽车运用与维修技术(加工制造类) 2 8600

04 汽车制造与装配技术(加工制造类) 2 8600

05 汽车电子技术(加工制造类) 4 8600

06 汽车改装技术(加工制造类) 2 8600

07 新能源汽车技术(加工制造类) 5 8600

08 汽车车身维修技术(加工制造类) 2 8600

09 机械制造与自动化(加工制造类) 2 8600

0B 财务管理(财经商贸类) 5 8600

0C 物流管理(财经商贸类) 2 8600

0D 工商企业管理(财经商贸类) 2 8600

0E 会计(财经商贸类) 5 8600

0F 交通运营管理(公共管理与服务类) 2 8600

0G 电子商务(财经商贸类) 2 8600

0H 动漫制作技术(信息技术一类) 3 8600

0J 工程造价(土木水利类) 2 8600

0K 道路桥梁工程技术(土木水利类) 2 8600

0L 室内艺术设计(信息技术一类) 3 8600

0M 产品艺术设计(信息技术一类) 2 8600

0N 服装与服饰设计(信息技术一类) 2 8600

0P 建设工程管理(土木水利类) 2 8600

0Q 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 3 8600

0R 学前教育(公共管理与服务类) 5 8600

0S 老年服务与管理(公共管理与服务类) 5 8600


5651 巴中职业技术学院(民办院校) 173

地址:巴中市经济开发区安康路3号

01 小学教育(公共管理与服务类) 38 8800

02 学前教育(公共管理与服务类) 20 7800

04 护理(医药卫生类) 30 8800

05 康复治疗技术(医药卫生类) 35 8800

06 助产(医药卫生类) 15 8800

09 会计(财经商贸类) 5 7800

11 旅游管理(旅游服务一类) 5 7500

17 风景园林设计(农林牧渔类) 5 7500

22 新能源汽车技术(加工制造类) 5 7800

23 电子信息工程技术(信息技术二类) 5 7500

24 计算机网络技术(信息技术一类) 5 7800

26 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 5 8800


5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 134

地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号

01 新能源汽车技术(加工制造类) 20 10500

06 汽车检测与维修技术(加工制造类) 15 8500

07 汽车营销与服务(财经商贸类) 5 8500

08 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 10 8500

12 护理(医药卫生类) 15 10500

15 高速铁路客运乘务(公共管理与服务类) 10 8500

16 财务管理(财经商贸类) 10 8500

17 电子商务(财经商贸类) 5 8500

18 市场营销(财经商贸类) 5 8500

19 学前教育(公共管理与服务类) 15 9500

20 新能源汽车技术(信息技术二类) 5 10500

25 汽车检测与维修技术(信息技术二类) 5 8500

28 工业机器人技术(信息技术一类) 9 10500

31 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 5 8500


5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 13

地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号

A0 电子信息工程技术(信息技术一类) 2 8600

A1 电子信息工程技术(信息技术二类) 2 8600

A4 软件技术(信息技术一类) 2 8600

B4 工业机器人技术(加工制造类) 3 8600

B5 会计(财经商贸类) 2 8600

B7 工商企业管理(公共管理与服务类) 2 8600


5656 四川文轩职业学院(民办院校) 32

地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号

01 学前教育(公共管理与服务类) 6 10500

02 护理(医药卫生类) 6 10500

07 高速铁路客运乘务(公共管理与服务类) 5 10500

08 会计(财经商贸类) 3 10500

11 旅游管理(旅游服务一类) 3 10500

18 计算机应用技术(信息技术一类) 6 10500

27 汽车运用与维修技术(加工制造类) 3 10500


5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 141

地址:四川省成都市金堂大学城学府大道996号

01 空中乘务(旅游服务一类)(专业备注:女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,无色盲色弱,裸露部位无明显疤痕和胎记) 20 13900

02 民航空中安全保卫(旅游服务一类)(专业备注:女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,无色盲色弱,裸露部位无明显疤痕和胎记) 10 13900

03 直升机驾驶技术(加工制造类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 5 13900

04 定翼机驾驶技术(加工制造类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 3 13900

05 民航安全技术管理(旅游服务一类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 20 13600

06 民航运输(旅游服务一类) 10 13600

07 机场运行(旅游服务一类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 10 13600

08 航空物流(旅游服务一类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 10 13600

09 高速铁路客运乘务(旅游服务一类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 10 13900

0A 国际邮轮乘务管理(旅游服务一类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 5 13900

0B 无人机应用技术(信息技术一类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 8 13900

0C 飞机机电设备维修(加工制造类)(专业备注:无色盲色弱,女生慎报) 10 13900

0D 飞机电子设备维修(加工制造类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 8 13900

0E 飞行器制造技术(加工制造类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 3 13900

0F 通用航空航务技术(加工制造类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 3 13900

0G 通用航空器维修(加工制造类)(专业备注:考生需无色盲色弱) 3 13900

0H 服装与服饰设计(轻纺食品类) 3 12900


5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 78

地址:四川省西昌市太和路教育卫生园区

02 护理(医药卫生类) 9 9000

04 电子商务(信息技术一类) 5 8000

05 汽车检测与维修技术(加工制造类) 5 9000

06 电气自动化技术(信息技术二类) 5 9000

08 旅游管理(旅游服务一类) 5 8000

09 计算机应用技术(信息技术一类) 5 9000

11 酒店管理(旅游服务一类) 5 8000

12 会计(财经商贸类) 5 8000

13 财务管理(财经商贸类) 5 8000

14 行政管理(公共管理与服务类) 5 8000

16 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 5 9000

18 学前教育(公共管理与服务类) 9 8000

19 小学教育(公共管理与服务类) 10 8000


5660 成都工贸职业技术学院 7

地址:成都市郫都区光镇广场路北三段188号

04 汽车营销与服务(公共管理与服务类) 3 3700

0E 材料成型与控制技术(加工制造类) 2 3700

0T 铁路桥梁与隧道工程技术(土木水利类) 2 3700


5706 西南交通大学希望学院(独立学院) 20

地址:四川省成都市金堂县学府大道8号

38 建设工程管理(建设项目信息化管理(BIM)方向)(土木水利类) 2 12000

39 城市轨道交通运营管理(公共管理与服务类) 6 12000

40 软件与信息服务(信息技术一类) 6 12000

41 物流管理(信息技术一类) 2 12000

42 会计(管理会计(运营管理)方向)(财经商贸类) 4 12000


5710 西南财经大学天府学院(独立学院) 100

地址:绵阳校区:绵阳市科教创业园区;成都校区:成都市成华区龙潭寺;德阳校区:德阳市罗江区

62 工程造价(土木水利类)(专业备注:前两年在绵阳校区,最后一年在成都校区) 5 13000

71 护理(医药卫生类)(专业备注:三年均在成都校区) 95 13000


5713 西南科技大学城市学院(独立学院) 40

地址:四川省绵阳市游仙区三星路11号

30 大数据技术与应用(信息技术一类)(专业备注:包含大数据可视化方向) 5 11000

31 互联网金融(财经商贸类)(专业备注:包含互联网金融运营管理、互联网金融数据分析方向) 5 11000

32 机电一体化技术(加工制造类) 5 11000

33 机械制造与自动化(加工制造类) 5 11000

34 移动通信技术(信息技术二类) 5 11000

35 社区康复(医药卫生类) 10 11000

57 电子商务技术(信息技术一类) 5 11000

备注:除35专业以外,其余专业在城西校区就读。


5747 成都文理学院(民办院校) 15

地址:四川省成都市金堂学府大道278号

39 学前教育(公共管理与服务类) 5 14000

42 电子商务(信息技术一类) 5 14000

46 护理(医药卫生类) 5 14000


5780 四川文化艺术学院(民办院校) 44

地址:四川省绵阳市涪城区机场东路83号

D1 金融管理(财经商贸类) 5 10000

D2 财务会计类(财经商贸类)(包含专业:财务管理、会计) 5 10000

D3 市场营销(财经商贸类) 5 10000

D4 会展策划与管理(旅游服务一类) 5 10000

D5 汉语(公共管理与服务类) 5 10000

D6 旅游英语(旅游服务一类) 5 10000

D7 文秘(旅游服务一类) 5 10000

D8 公共服务类(公共管理与服务类)(包含专业:老年服务与管理、家政服务与管理) 4 10000

D9 公共服务类(医药卫生类)(包含专业:老年服务与管理、家政服务与管理) 5 10000


5781 天府新区通用航空职业学院(民办院校) 100

地址:四川天府新区视高经济开发区天府大道南三段50号

1Y 空中乘务(公共管理与服务类) 5 13000

2D 空中乘务(旅游服务一类) 5 13000

2L 民航安全技术管理(信息技术一类) 5 13000

2M 民航安全技术管理(信息技术二类) 5 13000

39 无人机应用技术(无人机装备技术)(加工制造类) 5 13000

40 无人机应用技术(无人机装备技术)(信息技术二类) 5 13000

4V 数字媒体应用技术(数字媒体管理)(信息技术一类) 5 11000

57 无人机应用技术(无人机操控技术)(信息技术一类) 5 13000

5F 电子商务(财经商贸类) 5 10000

5G 电子商务(信息技术一类) 5 10000

5K 电子商务(公共管理与服务类) 5 10000

5L 电子商务(旅游服务一类) 5 10000

6J 物流管理(公共管理与服务类) 5 10000

72 飞机机电设备维修(飞机电气系统维修)(加工制造类) 5 13000

7D 互联网金融(财经商贸类) 5 10000

7E 互联网金融(信息技术一类) 5 10000

8C 市场营销(财经商贸类) 5 10000

8H 市场营销(旅游服务一类) 5 10000

98 飞行器制造技术(加工制造类) 5 13000

9N 物联网应用技术(信息技术一类) 5 11000


5782 江阳城建职业学院(民办院校) 120

地址:四川省泸州市江阳区瓦窑坝路40号

01 铁道工程技术(铁道工程技术)(土木水利类) 10 10500

06 城市轨道交通运营管理(城市轨道交通运营管理)(公共管理与服务类) 10 10500

10 建筑经济管理(建筑经济管理)(土木水利类) 10 10500

14 工业机器人技术(工业机器人技术)(加工制造类) 10 10500

18 医疗器械维护与管理(医疗器械维护与管理)(加工制造类) 10 10500

23 建设工程管理(建设工程管理)(土木水利类) 10 10500

27 建筑工程技术(建筑工程技术)(土木水利类) 10 10500

31 道路桥梁工程技术(道路桥梁工程技术)(土木水利类) 10 10500

35 互联网金融(互联网金融)(财经商贸类) 10 10500

40 老年保健与管理(老年保健与管理)(医药卫生类) 10 10500

44 软件技术(信息技术一类) 10 10500

45 会计(财经商贸类) 10 10500


5783 天府新区航空旅游职业学院(民办院校) 33

地址:天府新区青龙管委会航空大道中段

01 空中乘务(旅游服务一类) 3 13500

02 民航安全技术管理(旅游服务一类) 2 13500

03 民航运输(旅游服务一类) 2 13500

05 旅游管理(旅游服务一类) 2 10000

06 飞机机电设备维修(加工制造类) 2 11000

08 无人机应用技术(信息技术二类) 1 11000

09 电子商务(财经商贸类) 1 11000

0A 软件技术(信息技术一类) 1 11000

0B 空中乘务(信息技术一类) 1 13500

0C 无人机应用技术(信息技术一类) 1 11000

0D 无人机应用技术(农林牧渔类) 1 11000

0F 无人机应用技术(加工制造类) 1 11000

0G 高速铁路客运乘务(公共管理与服务类) 1 13500

0H 高速铁路客运乘务(旅游服务一类) 2 13500

0J 空中乘务(财经商贸类) 1 13500

0L 空中乘务(公共管理与服务类) 1 13500

0M 会展策划与管理(旅游服务一类) 1 10000

0Q 飞机机电设备维修(信息技术二类) 1 11000

0R 城市轨道交通运营管理(土木水利类) 1 11000

0S 城市轨道交通运营管理(旅游服务一类) 2 11000

0T 民航安全技术管理(信息技术一类) 1 13500

0X 空中乘务(旅游服务二类) 1 13500

0Z 空中乘务(加工制造类) 1 13500

11 民航运输(公共管理与服务类) 1 13500

12 机场运行(旅游服务一类) 1 13500


5784 德阳科贸职业学院(民办院校) 100

地址:广汉市浏阳路西四段122号

01 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 20 9800

03 物联网工程技术(信息技术一类) 8 11000

06 大数据技术与应用(信息技术一类) 4 11000

22 会计(财经商贸类) 10 9800

29 幼儿发展与健康管理(医药卫生类) 10 9800

33 大数据技术与应用(信息技术二类) 10 11000

45 市场营销(公共管理与服务类) 5 9800

47 消防工程技术(加工制造类) 10 11000

61 幼儿发展与健康管理(旅游服务一类) 8 9800

66 物联网工程技术(农林牧渔类) 5 11000

72 消防工程技术(土木水利类) 10 11000


5785 天府新区信息职业学院(民办院校) 199

地址:四川省天府新区视高经济开发区大学城路2号

01 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试)(信息技术一类) 9 9800

02 新能源汽车技术(新能源汽车检测与维修)(信息技术二类) 8 9800

03 新能源汽车技术(加工制造类) 8 9800

04 汽车运用与维修技术(汽车电子电器维修)(信息技术一类) 6 9800

05 汽车运用与维修技术(汽车性能检测)(加工制造类) 7 9800

06 汽车运用与维修技术(信息技术二类) 7 9800

07 汽车智能技术(无人驾驶汽车设计与制造)(加工制造类) 7 9800

08 汽车智能技术(无人驾驶汽车检测与维修)(信息技术二类) 7 9800

09 汽车智能技术(信息技术一类) 7 9800

0A 智能控制技术(计算机控制技术)(信息技术一类) 7 9800

0B 智能控制技术(智能制造技术)(加工制造类) 7 9800

0C 智能控制技术(工业信息与监控技术)(加工制造类) 7 9800

0D 智能控制技术(加工制造类) 7 9800

0E 工业机器人技术(工业机器人产线整合技术)(加工制造类) 9 9800

0F 工业机器人技术(工业机器人设计与维修)(加工制造类) 8 9800

0G 工业机器人技术(信息技术一类) 8 9800

0H 无人机应用技术(无人机调试与维护技术)(加工制造类) 8 9800

0K 无人机应用技术(无人机创新设计与制造)(信息技术一类) 8 9800

0L 无人机应用技术(信息技术二类) 8 9800

0M 互联网金融(城乡一体化金融)(财经商贸类) 7 9800

0N 互联网金融(大数据金融分析)(信息技术一类) 7 9800

0P 会计(会计电算化)(财经商贸类) 7 8800

0Q 会计(信息技术一类)(专业备注:财务运营与管理) 7 8800

0R 电子商务(网站<网店>运营)(财经商贸类) 7 8800

0S 电子商务(跨境电商)(公共管理与服务类) 7 8800

0T 云计算技术与应用(云物联技术)(信息技术一类) 7 10500

0U 云计算技术与应用(云安全技术)(信息技术二类) 7 10500


5786 眉山药科职业学院(民办院校) 131

地址:四川省眉山市丹棱县葡园路79号

01 药学(医药卫生类) 14 12000

03 中药学(医药卫生类) 15 12000

05 药品质量与安全(医药卫生类) 5 11000

06 药品经营与管理(药品营销)(医药卫生类) 5 10000

07 药品经营与管理(药品物流)(财经商贸类) 5 10000

08 药品经营与管理(医药电子商务)(医药卫生类) 2 10000

09 中草药栽培技术(农林牧渔类) 10 11000

10 中草药栽培技术(中草药采收加工与养护)(医药卫生类) 3 11000

11 医疗器械维护与管理(加工制造类) 5 12000

12 医疗器械维护与管理(医疗器械营销)(医药卫生类) 5 12000

